1.3 Comparadores :
26 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 1.3 Comparadores en Newark Electrónica. Disponemos de una amplia gama de Comparadores, como 1.3µs, 12, 40 & 1.3 Comparadores de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Stmicroelectronics, Onsemi, Analog Devices, Diodes Inc. & Rohm.
All Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(1)
(1)
(10)
(1)
(13)
Tiempo de Respuesta / Retardo de Propagación
=1.3
1
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(3)
(4)
Comparador. Tipo
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(3)
(5)
(3)
No. de Comparadores
(8)
(4)
No. de Canales
(3)
(11)
(9)
Tensión de Alimentación, Rango
(1)
(2)
(9)
(1)
(1)
(2)
Estuche / Paquete CI
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(11)
(1)
No. de Pines
(2)
(12)
(12)
Tipo de Fuente de Alimentación
(15)
(8)
IC, Montaje
(23)
Temperatura de Trabajo Mín.
(2)
(15)
(2)
(7)
Embalaje
(4)
(14)
(7)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Comparador. Tipo | No. de Comparadores | No. de Canales | Tiempo de Respuesta / Retardo de Propagación | Tensión de Alimentación, Rango | Tensión de Alimentación, Rango | Estuche / Paquete CI | No. de Pines | Tipo de Fuente de Alimentación | IC, Montaje | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.332 | Uso General | 4 | 4Canales | 1.3 | - | 3V to 36V | SOIC | 14Pines | Suministro simple y doble | Surface Mount | 0 | 70 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.181 10+$0.131 | Precisión | 2 | 2Canales | 1.3 | - | 2V to 36V | SOIC | 8Pines | Suministro simple y doble | Surface Mount | 0 | 70 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.420 10+$1.100 25+$0.971 50+$0.843 100+$0.702 Más precios… | Voltage | 4 | 4Canales | 1.3 | 2V to 32V, ± 1V to ± 16V | 2V to 32V, ± 1V to ± 16V | SOIC | 14Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.464 10+$0.321 25+$0.286 50+$0.267 100+$0.247 Más precios… | Low Power | - | 4Canales | 1.3 | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | TSSOP | 14Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40 | 105 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.310 10+$0.222 25+$0.201 50+$0.189 100+$0.178 Más precios… | Diferencial | - | 1Canales | 1.3 | ± 1V to ± 18V | ± 1V to ± 18V | SOT-25 | 5Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | 0 | 70 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.560 10+$1.130 25+$1.030 50+$0.972 100+$0.914 Más precios… | Low Power | - | 2Canales | 1.3 | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | MiniSOIC | 8Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40 | 150 | AEC-Q100 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.319 10+$0.221 25+$0.196 50+$0.182 100+$0.169 Más precios… | Low Power | - | 2Canales | 1.3 | ± 1V to ± 18V | ± 1V to ± 18V | TSSOP | 8Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40 | 85 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.100 10+$0.797 25+$0.719 50+$0.677 100+$0.626 Más precios… | Low Power | - | 1Canales | 1.3 | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | SOT-23 | 5Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40 | 125 | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 2500+$0.245 | Precision Voltage | - | 4Canales | 1.3 | 2V to 36V | 2V to 36V | SOIC | 14Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40 | 105 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.449 10+$0.334 25+$0.304 50+$0.288 100+$0.271 Más precios… | Uso General | - | 4Canales | 1.3 | 3V to 36V, ± 1.5V to ± 18V | 3V to 36V | TSSOP | 14Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | 0 | 70 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.344 | Uso General | - | 4Canales | 1.3 | - | 3V to 36V | SOIC | 14Pines | Suministro simple y doble | Surface Mount | -40 | 105 | - | ||||||
Cada | 1+$0.659 10+$0.475 100+$0.427 500+$0.401 1000+$0.377 | Voltage | 2 | 2Canales | 1.3 | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | SSOP | 8Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40 | 125 | AEC-Q100 | ||||||
96AC0501 RoHS | Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 4000+$0.130 8000+$0.128 16000+$0.126 24000+$0.124 40000+$0.122 | Baja Potencia | - | 2Canales | 1.3 | - | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | TSSOP | 8Pines | Suministro simple y doble | Surface Mount | -40 | 85 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.340 10+$1.080 25+$0.943 50+$0.827 100+$0.701 Más precios… | Low Power | - | 1Canales | 1.3 | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | DFN | 8Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40 | 125 | - | ||||||
Cada | 1+$26.110 5+$23.550 10+$20.970 25+$20.250 50+$19.530 Más precios… | Low Power, Precision | - | 4Canales | 1.3 | 36V , ± 18V | 36V , ± 18V | NSOIC | 14Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40 | 85 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 25+$0.171 | Precisión | 2 | 2Canales | 1.3 | - | ± 1V to ± 18V | MSOP | 8Pines | Suministro simple y doble | Surface Mount | 0 | 70 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 2500+$0.104 5000+$0.102 10000+$0.101 15000+$0.099 25000+$0.097 | Voltaje de Precisión | - | 4Canales | 1.3 | 2V to 36V | 2V to 36V | SOIC | 14Pines | Suministro simple y doble | Surface Mount | 0 | 70 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$2.000 10+$1.450 25+$1.310 50+$1.220 100+$1.080 Más precios… | Voltage | 2 | 2Canales | 1.3 | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | SOIC | 8Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -55 | 125 | AEC-Q100 | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 2500+$0.145 5000+$0.144 | - | 4 | 4Canales | 1.3 | - | 3V to 36V, ± 1.5V to ± 18V | TSSOP | 14Pines | Suministro simple y doble | Surface Mount | -40 | 105 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 5+$0.784 10+$0.519 25+$0.436 50+$0.383 100+$0.317 Más precios… | Low Power | 2 | 2Canales | 1.3 | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | SOIC | 8Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40 | 105 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 5+$0.309 10+$0.307 25+$0.305 50+$0.302 100+$0.300 Más precios… | Low Power | 2 | 2Canales | 1.3 | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | Mini SOIC | 8Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40 | 105 | - | ||||||
Cada | 1+$0.422 10+$0.291 100+$0.225 500+$0.197 1000+$0.188 | Low Power | 2 | 2Canales | 1.3 | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | DFN | 8Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 1+$0.091 5000+$0.089 10000+$0.088 20000+$0.087 40000+$0.086 | Precisión | 2 | 2Canales | 1.3 | - | ± 1V to ± 18V | SOIC | 8Pines | Suministro simple y doble | Surface Mount | -25 | 85 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 1+$0.253 3000+$0.241 6000+$0.217 12000+$0.199 18000+$0.188 Más precios… | Uso General | - | - | 1.3 | - | 3V to 36V, ± 1.5V to ± 18V | SOIC | 14Pines | - | - | -25 | 85 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 1+$0.227 3000+$0.217 6000+$0.195 12000+$0.179 18000+$0.169 Más precios… | Uso General | - | - | 1.3 | - | 3V to 36V | SOIC | 14Pines | - | - | -40 | 105 | - | ||||||





















