Paneles Solares :
9 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Paneles Solares en Newark Electrónica. Disponemos de una gran selección de Paneles Solares, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Osepp, Mikroelektronika, Samlex, Klein Tools & Dfrobot.
All Filters
Expand Filters
Fabricante
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
Núm. de Células
(1)
(1)
(1)
Potencia Nominal
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Tensión de Alimentación Máx.
(1)
(1)
(1)
(1)
Longitud
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Anchura
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Altura
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
Intensidad a P Max
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
Tensión de Circuito Abierto
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
Corriente de Cortocircuito
(1)
(1)
(1)
(1)
Peso
(1)
(1)
(1)
(1)
Embalaje
(9)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Núm. de Células | Potencia Nominal | Tensión de Alimentación Máx. | Longitud | Anchura | Altura | Intensidad a P Max | Tensión de Circuito Abierto | Corriente de Cortocircuito | Peso | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94W9301 | Cada | 1+$7.540 | - | - | - | 60 | - | 60 | 100 | 3.6 | - | - | - | |||||
94W9302 | Cada | 1+$8.610 | - | - | - | 75 | - | 60 | 100 | 5 | - | - | - | |||||
94W9305 | Cada | 1+$14.000 | - | - | - | 80 | - | 110 | 200 | 5 | - | - | - | |||||
27AM0185 RoHS | MIKROELEKTRONIKA | Cada | 1+$9.110 5+$8.950 | 1Cells | 74.3µW | 2.1V | 41.4mm | 26.1mm | 1.1mm | 0.0354mA | 2.7V | 0.0433mA | - | - | ||||
Cada | 1+$129.900 | 24 | 10 | 12.7 | 285 | 360 | 13.2 | 790 | 15.3 | 850 | 0.55 | SunCharger SC Series | ||||||
Cada | 1+$299.980 | 2 | 60 | 18 | 20.5 | 2 | 36.5 | 3.34 | 22 | - | 2.6 | - | ||||||
27AM4483 RoHS | MIKROELEKTRONIKA | Cada | 1+$19.670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada | 1+$19.800 50+$18.220 100+$16.920 250+$15.910 500+$15.050 | - | 6 | - | 275 | 20 | 160 | 1 | 7.2 | 1.1 | 90 | - | ||||||
28AM0020 | EATON TRIPP LITE | Cada | 1+$948.830 | - | 220 | 20 | 72 | 30 | - | 11 | 23.4 | 14.64 | 8.28 | - | ||||







