Inversores - CD / CA :
118 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Inversores - CD / CA en Newark Electrónica. Disponemos de una gran selección de Inversores - CD / CA, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Mean Well, Eaton Tripp Lite, Samlex, Xantrex Technology & Mascot.
All Filters
Expand Filters
Fabricante
(41)
(7)
(8)
(3)
(58)
(1)
Aplicaciones de Fuentes de Alimentación
(2)
(58)
(35)
(1)
(3)
(1)
(4)
Voltaje de Entrada Máx.
(24)
(8)
(3)
(4)
(2)
(3)
(1)
(1)
No. de Salidas
(87)
(18)
(6)
(4)
(1)
Voltaje de Salida
(3)
(3)
(3)
(6)
(1)
(28)
(4)
(6)
Potencia de Salida (VA)
(2)
(5)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
Potencia de Salida Máx.
(2)
(2)
(3)
(4)
(1)
(4)
(1)
(2)
Potencia de Salida
(2)
(1)
(1)
(2)
(5)
(8)
(1)
(1)
Rango de Producto
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Longitud
(2)
(1)
(3)
(6)
(1)
(1)
(8)
(1)
Anchura
(2)
(1)
(6)
(1)
(6)
(1)
(1)
(3)
Embalaje
(118)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Aplicaciones de Fuentes de Alimentación | Voltaje de Entrada Máx. | No. de Salidas | No. de Salidas | Voltaje de Salida | Potencia de Salida (VA) | Potencia de Salida Máx. | Potencia de Salida | Rango de Producto | Longitud | Anchura | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95T3910 | Cada | 1+$87.000 | ITE | 15 | 2Tomacorrientes | 2 Salidas | 115 | - | 450 | 450W | SAM Series | 151 | 154 | 56.5 | |||||
81C9215 | EATON TRIPP LITE | Cada | 1+$74.770 5+$68.650 10+$66.180 25+$63.040 50+$60.760 Más precios… | ITE | 12 | 1Tomacorrientes | 1 Salida | 120 | - | 150 | 150W | - | 146.1 | 95.3 | 44.5 | ||||
52M2280 | EATON TRIPP LITE | Cada | 1+$212.410 5+$195.030 10+$188.000 25+$179.080 50+$172.620 | ITE | 12 | 3Tomacorrientes | 3 Salidas | 120 | - | 700 | 700W | - | 126 | 207.5 | 70 | ||||
70H8575 | EATON TRIPP LITE | Cada | 1+$98.160 5+$90.130 10+$86.880 25+$82.760 50+$79.770 Más precios… | ITE | 12 | 2Tomacorrientes | 2 Salidas | 120 | - | 375 | 375W | - | 177.8 | 107.95 | 50.8 | ||||
27C4803 | EATON TRIPP LITE | Cada | 1+$459.480 | ITE | 12 | 4Tomacorrientes | 4 Salidas | 120 | - | 1000 | 1kW | - | 330.2 | 152.4 | 107.95 | ||||
56AJ0700 | Cada | 1+$269.600 | - | 16.5V | 1Tomacorrientes | 1 Salida | 120 | - | 300W | 300W | PST Series | 246mm | 155mm | 65.5mm | |||||
56AJ0702 | Cada | 1+$334.900 | - | 16.5V | 1Tomacorrientes | 1 Salida | 120 | - | 600 | 600W | PST Series | 276.2 | 238 | 82 | |||||
56AJ0695 | Cada | 1+$168.400 | Medical | 16.5V | 1Tomacorrientes | 1 Salida | 120 | - | 120W | 120W | PST Series | 189mm | 105mm | 30.5mm | |||||
65H7563 | EATON TRIPP LITE | Cada | 1+$1,028.730 | ITE | 12 | 4Tomacorrientes | 4 Salidas | 120 | - | 3000 | 3kW | - | 342.9 | 266.7 | 101.6 | ||||
MEAN WELL | Cada | 1+$135.830 | ITE | 12 | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 450W | 450 | 450W | NTS-450 Series | 210mm | 130mm | 55mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$114.620 | ITE | 48V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 250W | 250W | 250W | NTS-250P Series | 186mm | 100.5mm | 32mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$254.680 | ITE | 48V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 750W | 750W | 750W | NTS-750 Series | 270mm | 158mm | 67mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$129.450 | ITE | 48V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 300W | 300W | 300W | NTS-300 Series | 210mm | 130mm | 55mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$225.510 | ITE | 24V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 750W | 750W | 750W | NTS-750 Series | 270mm | 158mm | 67mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$135.830 | ITE | 24V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 450W | 450 | 450W | NTS-450 Series | 210mm | 130mm | 55mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$120.970 | ITE | 12 | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 400W | 400W | 400W | NTS-400P Series | 186mm | 100.5mm | 32mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$114.620 | ITE | 24V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 250W | 250W | 250W | NTS-250P Series | 186mm | 100.5mm | 32mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$121.890 10+$120.920 25+$120.910 | ITE | 48V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 250W | 250W | 250W | NTS-400P Series | 186mm | 100.5mm | 32mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$254.680 | ITE | 12 | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 750W | 750W | 750W | NTS-750 Series | 270mm | 158mm | 67mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$114.620 | ITE | 12 | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 250W | 250W | 250W | NTS-250P Series | 186mm | 100.5mm | 32mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$129.450 | ITE | 12 | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 300W | 300W | 300W | NTS-300 Series | 210mm | 130mm | 55mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$158.310 | ITE | 24V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 300W | 300W | 300W | NTS-300 Series | 210mm | 130mm | 55mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$135.830 | ITE | 48V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 450W | 450 | 450W | NTS-450 Series | 210mm | 130mm | 55mm | |||||
Cada | 1+$818.160 5+$793.700 10+$759.990 25+$726.190 50+$638.870 | ITE | 15 | - | - | 230VAC | 1kW | 1kW | 1kW | 2387 Series | - | 395mm | 83mm | ||||||
78AK7416 RoHS | MEAN WELL | Cada | 1+$644.250 5+$604.090 | ITE & Household | 33VDC | 1Tomacorrientes | 1 Output | 240VAC | 1.7kW | 1.7kW | 1.7kW | NTU-1700 Series | 400mm | 184mm | 70 | ||||















