8Tomacorrientes Fuentes de Poder Ininterrumpibles - UPS :
101 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 8Tomacorrientes Fuentes de Poder Ininterrumpibles - UPS en Newark Electrónica. Disponemos de una amplia gama de Fuentes de Poder Ininterrumpibles - UPS, como 8Tomacorrientes, 6Tomacorrientes, 7Tomacorrientes & 4Tomacorrientes Fuentes de Poder Ininterrumpibles - UPS de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Eaton Tripp Lite, Eaton Powerware, APC, Cyber Power Systems & Eaton.
All Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(18)
(11)
(6)
(21)
(45)
No. de Salidas
=8Tomacor...
1
(69)
(101)
(24)
(1)
(14)
(2)
(4)
(1)
Aplicaciones de Fuentes de Alimentación
(80)
Capacidad (VA / W)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
Tensión de Entrada AC Máx.
(1)
(35)
(3)
(1)
(1)
(2)
(7)
(2)
Voltaje de Salida
(3)
(70)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
Tiempo de Respaldo - Carga Completa
(1)
(3)
(1)
(10)
(1)
(6)
(5)
(7)
Rango de Producto
(2)
(1)
(4)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
Longitud
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
Anchura
(1)
(3)
(1)
(5)
(1)
(2)
(2)
(1)
Altura
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(12)
Embalaje
(101)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Aplicaciones de Fuentes de Alimentación | No. de Salidas | Capacidad (VA / W) | Tensión de Entrada AC Máx. | Voltaje de Salida | Tiempo de Respaldo - Carga Completa | Rango de Producto | Longitud | Anchura | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99R9810 | Cada | 1+$138.270 | ITE | 8Tomacorrientes | 700VA / 350W | 120 | 120 | 2.3 | AVR Series | 11.3 | 6 | 3.5 | |||||
94H7821 | Cada | 1+$1,150.380 5+$1,073.680 | ITE | 8Tomacorrientes | 1.5kVA / 1kW | 147 | 120 | 5.3 | SmartPro Series | 13.45 | 17.3 | 3.45 | |||||
58K9725 | Cada | 1+$112.130 5+$104.650 10+$101.580 25+$97.660 50+$94.810 Más precios… | ITE | 8Tomacorrientes | 550VA / 300W | 120 | 120 | 3.5 | Internet Office Series | 10.8 | 5.7 | 3.1 | |||||
09J4214 | Cada | 1+$286.580 5+$267.470 10+$259.640 25+$249.640 | ITE | 8Tomacorrientes | 1kVA / 500W | 120 | 120 | 3.5 | OmniVS Series | 7.5 | 5.2 | 10.8 | |||||
82K9295 | Cada | 1+$501.810 5+$468.350 10+$454.630 | ITE | 8Tomacorrientes | 1.5kVA / 900W | 147 | 120 | 3.5 | SmartPro Series | 10.5 | 17.25 | 3.5 | |||||
65K4697 | Cada | 1+$273.130 5+$254.910 10+$247.460 25+$237.920 | ITE | 8Tomacorrientes | 1kVA / 500W | 139 | 120 | 3 | SmartPro Series | 7.24 | 3.66 | 11.84 | |||||
Cada | 1+$133.800 5+$128.440 | - | 8Tomacorrientes | 650VA / 390W | 140 | 120 | - | - | 11.89 | 7.09 | 3.46 | ||||||
64T5581 | Cada | 1+$614.280 5+$573.330 10+$556.540 | ITE | 8Tomacorrientes | 1.5kVA / 900W | 120 | 120 | 4 | SmartPro Series | 10.5 | 17.3 | 3.5 | |||||
82K9293 | Cada | 1+$262.640 5+$245.130 10+$237.950 25+$228.780 | ITE | 8Tomacorrientes | 900VA / 475W | 139 | 120 | 3 | OmniSmart Series | 7.2 | 3.7 | 11.8 | |||||
81C9224 | Cada | 1+$1,916.600 | ITE | 8Tomacorrientes | 2.2kVA / 1.6kW | 145V | 120 | 4.5min | SmartPro Series | 19.29" | 17.32" | 3.46 | |||||
47X1715 | Cada | 1+$523.510 5+$485.260 10+$468.950 25+$451.500 50+$428.610 | ITE | 8Tomacorrientes | 1.5kVA / 900W | 230 | 230 | - | Serie 5S | 15 | 3.4 | 9.8 | |||||
Cada | 1+$729.130 5+$685.380 | - | 8Tomacorrientes | 1kVA / 700W | 144 | 120 | 6 | Smart-UPS Series | 17.3 | 6.7 | 8.5 | ||||||
Cada | 1+$818.270 | - | 8Tomacorrientes | 1.5kVA / 1kW | 144 | 120 | 7 | Smart-UPS Series | 17.3 | 6.7 | 8.5 | ||||||
Cada | 1+$2,335.890 | - | 8Tomacorrientes | 1.92kVA / 1.92kW | 154 | 120 | - | Smart-UPS Series | 26.89 | 18.9 | 3.39 | ||||||
72W1449 | Cada | 1+$318.330 5+$297.110 10+$288.410 25+$277.310 | ITE | 8Tomacorrientes | 1.3kVA / 720W | 120 | 120 | - | SmartPro Series | 15.4 | 5.75 | 8 | |||||
94W9367 | Cada | 1+$1,702.550 5+$1,589.030 | ITE | 8Tomacorrientes | 1.5kVA / 1.35kW | 120 | 120 | 4.9 | SMART Series | 34.2 | 439 | 88 | |||||
38AH5400 | Cada | 1+$59.950 | ITE | 8Tomacorrientes | 425VA / 260W | 140 | 120 | 1.5 | Standby UPS Series | 3.2 | 8.3 | 4.5 | |||||
Cada | 1+$770.180 | ITE | 8Tomacorrientes | 1.5kVA / 900W | 230 | 230 | 4.5min | SMX Series | 17.2 | 10.5 | 3.5 | ||||||
67R4529 | Cada | 1+$1,739.270 | ITE | 8Tomacorrientes | 2.2kVA / 1.6kW | 145V | 120 | 6 | SmartPro Series | 19.29" | 17.32" | 3.46 | |||||
67Y6215 | Cada | 1+$2,054.950 | ITE | 8Tomacorrientes | 2.2kVA / 1.92kW | 120 | 120 | 4.5min | SmartPro Series | 19 | 17.5 | 3.5 | |||||
47X1719 | Cada | 1+$296.250 5+$274.610 10+$265.380 25+$255.500 50+$242.540 | ITE | 8Tomacorrientes | 700VA / 420W | 120 | 115 | - | Serie 5S | 10.2 | 3.4 | 9.8 | |||||
Cada | 1+$1,396.380 | - | 8Tomacorrientes | 1.44kVA / 1.44kW | 294 | 120 | - | 5PX G2 Series | 17.6 | 17.2 | 3.4 | ||||||
Cada | 1+$1,662.860 | ITE | 8Tomacorrientes | 1.44kVA / 1.44kW | - | 120 | 3 | Serie 5PX | 52.7 | 442 | 8.7 | ||||||
67R4528 | Cada | 1+$1,343.780 | ITE | 8Tomacorrientes | 1.5kVA / 1kW | 147 | 120 | 7.5 | SmartPro Series | 13.45 | 17.3 | 3.45 | |||||
85K8838 | Cada | 1+$133.180 5+$124.300 10+$120.660 25+$116.020 50+$112.620 | ITE | 8Tomacorrientes | 550VA / 300W | 120 | 120 | 3.2 | AVR Series | 152 | 286 | 89 | |||||























