65 Resultados encontrados para "AVX Connectors"
All Filters
Expand Filters
Fabricante
(65)
Rango de Producto
(8)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(10)
Para Usar Con
(1)
(1)
(3)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
Material del Cuerpo del Conector
(7)
(1)
(5)
(2)
Tipo de Accesorio
(1)
(2)
Embalaje
(17)
(2)
(14)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Tipo de Conector de Borde de Tarjeta | No. de Contactos | Grosor de Tarjeta | No. de Contactos | Espaciado, Paso | Conector, Montaje | Orientación de Cuerpo de Conector | No. de Filas | Tipo de Terminación del Contacto | Contacto, Material | Revestimiento de Contacto - Lado de Acoplamiento | Material del Cuerpo del Conector | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$1.440 10+$1.250 25+$1.190 50+$1.130 100+$1.080 Más precios… | Lado Doble | 10Contactos | 1.6mm | 10 Contactos | 2mm | Montaje Superficial | Ángulo Recto | 2Líneas | Soldable | Bronce Fosforado | Contactos Estañados | Cuerpo de Nailon 4.6 (Poliamida 4.6) | Serie 00-9159 | ||||||
59M4080 | KYOCERA AVX | Cada | 1+$10.290 10+$9.300 25+$9.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.373 25+$0.371 50+$0.352 100+$0.332 250+$0.299 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | Copper | - | - | Poke Home 70-9296 | ||||||
KYOCERA AVX | Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 1400+$1.140 2800+$1.120 | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | Brass | - | - | 70-9150 | |||||
KYOCERA AVX | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.890 10+$1.640 25+$1.550 50+$1.480 100+$1.420 | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | Brass | - | - | 70-9150 | |||||
KYOCERA AVX | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 100+$0.167 250+$0.151 1000+$0.143 2500+$0.128 | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | Copper | - | - | Coplanar 70-9159 | |||||
KYOCERA AVX | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.830 10+$1.590 25+$1.500 50+$1.430 100+$1.370 | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | Brass | - | - | 70-9150 | |||||
KYOCERA AVX | Cada | 10+$0.757 25+$0.685 50+$0.671 100+$0.656 500+$0.595 Más precios… | - | - | - | - | 4mm | - | - | - | - | - | - | - | 9296-10-01 | |||||
59M4078 | KYOCERA AVX | Cada | 1+$9.440 10+$8.630 25+$8.580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
KYOCERA AVX | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.820 10+$1.580 25+$1.490 50+$1.430 100+$1.370 | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | Brass | - | - | 70-9150 | |||||
59M4081 | KYOCERA AVX | Cada | 1+$10.290 10+$9.340 25+$9.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 100+$0.167 250+$0.142 | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | Copper | - | - | Coplanar 70-9159 | ||||||
KYOCERA AVX | Cada | 10+$0.214 25+$0.194 50+$0.190 100+$0.186 500+$0.168 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nylon (Polyamide), Glass Filled Body | - | |||||
KYOCERA AVX | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.252 25+$0.228 50+$0.223 100+$0.218 250+$0.198 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | Beryllium Copper | - | - | - | |||||
KYOCERA AVX | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.283 10+$0.240 25+$0.217 50+$0.213 100+$0.208 Más precios… | - | 1Contactos | - | - | - | Through Hole Mount | - | 1Líneas | Through Hole Straight | Phosphor Bronze | - | - | Poke Home 70-9296 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.603 10+$0.521 25+$0.501 50+$0.476 100+$0.451 | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount Right Angle | Phosphor Bronze | - | - | Poke Home 70-9296 Series | ||||||
79AK3299 RoHS | Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 1000+$0.410 2000+$0.401 4000+$0.392 6000+$0.380 10000+$0.365 | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount Right Angle | Phosphor Bronze | - | - | Poke Home 70-9296 Series | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.623 10+$0.534 25+$0.511 50+$0.487 | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount Right Angle | Phosphor Bronze | - | - | Poke Home 70-9296 Series | ||||||
80AK3866 RoHS | KYOCERA AVX | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.246 10+$0.210 25+$0.201 50+$0.192 100+$0.183 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount Straight | Phosphor Bronze | - | - | 9176-400 Series | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.603 10+$0.521 25+$0.502 50+$0.475 100+$0.447 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount Right Angle | Phosphor Bronze | - | - | Poke Home 70-9296 Series | ||||||
79AK3303 RoHS | Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 800+$0.378 | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount Right Angle | Phosphor Bronze | - | - | Poke Home 70-9296 Series | |||||
01AM1592 RoHS | KYOCERA AVX | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.264 10+$0.231 25+$0.221 50+$0.211 100+$0.201 | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount Right Angle | Phosphor Bronze | - | - | Poke Home 70-9296 Series | ||||
30AM6750 RoHS | KYOCERA AVX | Cada | 1+$179.940 5+$177.440 10+$174.760 25+$164.190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
30AM6749 RoHS | KYOCERA AVX | Cada | 5+$22.470 10+$21.330 25+$19.320 50+$17.590 100+$17.220 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
30AM8108 RoHS | KYOCERA AVX | Cada | 10+$13.440 25+$12.490 50+$10.950 100+$10.210 250+$9.870 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||

















