FPGAs :
174 productos encontradosAll Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(1)
(131)
(25)
(17)
Temperatura de Trabajo Mín.
=0
1
(168)
(200)
(174)
(210)
Tipo FPGA
(3)
(18)
(27)
(5)
(47)
Núm. de Macrocélulas
(1)
No. de Celdas Lógicas
(2)
(3)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
Estuche / Paquete CI
(6)
(7)
(41)
(1)
(9)
(63)
(13)
(8)
No. de Pines
(2)
(7)
(6)
(2)
(18)
(9)
(1)
(7)
Grado de Velocidad
(62)
(51)
(20)
(9)
(7)
(2)
(3)
(1)
Frecuencia
(3)
(5)
(1)
(4)
(1)
(1)
No. de E/S de Usuario
(1)
(10)
(2)
(1)
(3)
(5)
(1)
(1)
Tecnología de Proceso
(3)
(2)
(16)
(3)
(7)
(81)
(1)
(1)
Embalaje
(174)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Tipo FPGA | Núm. de Macrocélulas | No. de Celdas Lógicas | Estuche / Paquete CI | No. de Pines | Grado de Velocidad | Frecuencia | No. de E/S de Usuario | Tecnología de Proceso | Tensión de Alimentación Mín. | Tensión de Alimentación Máx. | IC, Montaje | Retardo de Propagación | Temperatura de Trabajo Mín. | Tiempo de Ajuste, Reloj Mundial | Temperatura de Trabajo Máx. | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$5.950 10+$5.620 25+$5.290 50+$5.170 100+$5.040 | FPGA basada en flash | 256Macrocells | 256 | QFN | 32Pines | 5 | 323MHz | 22E/S's | 65nm | 2.375V | 3.465V | Surface Mount | 6.96ns | 0 | 1.59ns | 85 | MachXO2 | ||||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+$22.540 5+$22.120 10+$21.710 25+$21.300 50+$21.300 Más precios… | FPGA basado en SRAM | - | - | CSFBGA | 121Pines | 7 | - | - | 28nm | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 85 | - | |||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+$5.570 10+$5.240 25+$4.950 50+$4.740 100+$4.540 | FPGA basada en flash | 256Macrocells | 256 | QFN-EP | 48Pines | 4 | 269MHz | 40E/S's | 65nm | 2.375V | 3.6V | Surface Mount | 7.24ns | 0 | 2.17ns | 85 | MachXO2 LCMXO2 Series | |||||
Cada | 1+$106.890 5+$100.210 10+$93.530 25+$86.850 | - | 48000 | 48000 | FCBGA | 484Pines | - | - | 176E/S's | 28nm (CMOS) | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 100 | PolarFire MPF050T Series | ||||||
Cada | 1+$91.090 | - | 48000 | 48000 | BGA | 325Pines | - | - | 164E/S's | 28nm (CMOS) | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 100 | PolarFire MPF050T Series | ||||||
Cada | 1+$56.290 5+$52.770 10+$49.250 25+$45.730 | - | 23000 | 23000 | BGA | 325Pines | - | - | 108E/S's | 28nm (CMOS) | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 100 | PolarFire MPFS025T Series | ||||||
Cada | 1+$18.010 5+$17.960 10+$17.910 25+$17.850 50+$17.800 Más precios… | FPGA basada en flash | 2048 | 2048 | VQFP | 100Pines | - | - | 68E/S's | 130nm (CMOS) | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 85 | ProASIC3 A3P250 | ||||||
Cada | 1+$74.570 | FPGA basada en flash | - | - | FCBGA | 325Pines | - | - | 267E/S's | 65nm | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 85 | SmartFusion2 SoC M2S025 | ||||||
Cada | 1+$136.450 5+$128.870 10+$121.280 25+$113.700 | - | - | - | FCBGA | 325Pines | - | - | 170E/S's | 28nm (CMOS) | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 100 | PolarFire MPF100T | ||||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+$69.510 5+$66.340 10+$63.180 25+$60.010 | FPGA basado en SRAM | - | - | CABGA | 256Pines | 7 | - | - | 28nm | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 85 | - | |||||
Cada | 1+$18.460 5+$18.410 10+$18.360 25+$18.310 50+$18.260 Más precios… | FPGA basada en flash | 1024 | 1024 | TQFP | 144Pines | - | - | 100E/S's | 130nm (CMOS) | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 85 | ProASIC3 A3P125 | ||||||
Cada | 1+$74.570 | FPGA basada en flash | - | - | FCBGA | 325Pines | - | - | 267E/S's | 65nm | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 85 | SmartFusion2 SoC M2S025 | ||||||
Cada | 1+$27.720 5+$27.660 10+$27.580 25+$27.520 50+$27.460 Más precios… | FPGA basada en flash | - | - | FPBGA | 484Pines | 1 | - | 209E/S's | 65nm | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 85 | SmartFusion2 SoC M2S005 | ||||||
66AH4506 | Cada | 1+$45.440 5+$45.440 10+$45.430 25+$42.940 | FPGA basada en flash | 12084 | 12084 | FPBGA | 256Pines | 1 | - | 138E/S's | 65nm | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 85 | SmartFusion2 SoC M2S010 Series | |||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+$27.810 5+$26.630 10+$25.440 25+$24.260 50+$23.330 Más precios… | FPGA basada en flash | 9400 | 9400 | CABGA | 256Pines | 6 | - | 206E/S's | 65nm | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 85 | MachXO3 Series | |||||
Cada | 1+$61.920 5+$58.050 10+$54.180 25+$50.310 | - | 23000 | 23000 | BGA | 325Pines | 1 | - | 108E/S's | 28nm (CMOS) | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 100 | PolarFire MPFS025T Series | ||||||
Cada | 1+$66.930 | - | 23000 | 23000 | FCBGA | 484Pines | 1 | - | 108E/S's | 28nm (CMOS) | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 100 | PolarFire MPFS025T Series | ||||||
Cada | 1+$60.830 5+$57.030 10+$53.230 25+$49.430 | - | 23000 | 23000 | FCBGA | 484Pines | - | - | 108E/S's | 28nm (CMOS) | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 100 | PolarFire MPFS025T Series | ||||||
Cada | 1+$87.530 5+$87.220 10+$86.910 25+$86.600 54+$86.290 | FPGA antifusible | - | - | PLCC | 44Pines | - | - | 34E/S's | 0.45um (CMOS) | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 70 | A40MX Series | ||||||
Cada | 1+$22.630 | FPGA basada en flash | - | - | VFPBGA | 256Pines | 1 | - | 209E/S's | 65nm | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 85 | SmartFusion2 SoC M2S005 | ||||||
Cada | 1+$69.550 5+$69.300 10+$69.050 25+$68.800 54+$68.560 | FPGA antifusible | - | - | PLCC | 44Pines | - | - | 34E/S's | 0.45um (CMOS) | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 70 | A40MX Series | ||||||
Cada | 1+$18.400 5+$17.910 10+$17.420 25+$16.930 | FPGA basada en flash | 4320 | 4320 | CSBGA | 132Pines | 4 | 269MHz | 105E/S's | 65nm | 2.375V | 3.465V | Surface Mount | 7.24ns | 0 | 2.19ns | 85 | MachXO2 LCMXO2 Series | ||||||
Cada | 1+$81.090 5+$81.090 10+$81.080 38+$81.080 | FPGA antifusible | - | - | PLCC | 68Pines | - | - | 57E/S's | 0.45um (CMOS) | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 70 | A40MX Series | ||||||
Cada | 1+$171.290 | - | 43661 | 43661 | FBGA | 484Pines | 3 | - | 296E/S's | 45nm (CMOS) | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 85 | Spartan-6 XC6SLX45T | ||||||
Cada | 1+$216.200 | - | 65600 | 65600 | FCBGA | 484Pines | 1 | - | 285E/S's | 28nm (HKMG) | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 85 | Kintex-7 XC7K70T | ||||||













