FPGAs :
18 productos encontradosAll Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(18)
Grado de Velocidad
=5
1
(232)
(1)
(1)
(265)
(60)
(20)
(18)
(19)
Tipo FPGA
(8)
(1)
(6)
No. de Celdas Lógicas
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
Estuche / Paquete CI
(10)
(3)
(1)
(4)
No. de Pines
(1)
(2)
(13)
(2)
Frecuencia
(1)
(1)
No. de E/S de Usuario
(2)
(3)
(2)
(8)
(1)
(1)
(1)
Tecnología de Proceso
(12)
Tensión de Alimentación Mín.
(1)
(1)
Tensión de Alimentación Máx.
(2)
Embalaje
(18)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Tipo FPGA | No. de Celdas Lógicas | Estuche / Paquete CI | No. de Pines | Grado de Velocidad | Frecuencia | No. de E/S de Usuario | Tecnología de Proceso | Tensión de Alimentación Mín. | Tensión de Alimentación Máx. | IC, Montaje | Retardo de Propagación | Temperatura de Trabajo Mín. | Tiempo de Ajuste, Reloj Mundial | Temperatura de Trabajo Máx. | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$5.950 10+$5.620 25+$5.290 50+$5.170 100+$5.040 | FPGA basada en flash | 256 | QFN | 32Pines | 5 | 323MHz | 22E/S's | 65nm | 2.375V | 3.465V | Surface Mount | 6.96ns | 0 | 1.59ns | 85 | MachXO2 | ||||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+$54.500 5+$52.140 10+$49.780 25+$47.420 50+$45.690 Más precios… | FPGA basada en flash | 8192 | FTBGA | 256Pines | 5 | - | 201E/S's | - | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 100 | LatticeXP2 Series | |||||
99AM6397 RoHS | Cada | 1+$36.230 5+$34.360 10+$32.480 25+$30.570 50+$28.510 Más precios… | Flash based FPGA | 5200Logic Cells | CABGA | 256Pines | 5 | - | 204E/S's | 65nm | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 125°C | MachXO4 | |||||
99AM6387 RoHS | Cada | 1+$21.130 10+$20.070 25+$19.630 50+$18.170 180+$17.390 Más precios… | Flash based FPGA | 2600Logic Cells | TQFP | 100Pines | 5 | - | 78E/S's | 65nm | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 125°C | MachXO4 | |||||
99AM6392 RoHS | Cada | 1+$46.660 5+$44.850 10+$43.020 25+$41.170 50+$39.170 Más precios… | Flash based FPGA | 5200Logic Cells | CABGA | 256Pines | 5 | - | 204E/S's | 65nm | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 125°C | MachXO4 | |||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+$38.930 5+$37.270 10+$35.590 25+$33.930 50+$32.680 Más precios… | Flash based FPGA | 4000 | TQFP | 144Pines | 5 | - | 100E/S's | - | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 85 | LFXP | |||||
Cada | 1+$16.080 10+$15.440 25+$14.790 | - | - | CABGA | 256Pines | 5 | - | 206E/S's | 65nm | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 85 | MachXO3 | ||||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+$19.160 5+$18.310 10+$17.480 25+$16.630 50+$16.430 Más precios… | FPGA basada en flash | 4320 | CABGA | 256Pines | 5 | - | 206E/S's | 65nm | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 85 | MachXO3 Series | |||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+$21.010 5+$20.110 10+$19.190 25+$18.280 50+$17.640 Más precios… | FPGA basada en flash | 4320 | CABGA | 256Pines | 5 | - | 206E/S's | 65nm | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 100 | MachXO3 Series | |||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+$18.390 5+$17.900 10+$17.420 25+$16.930 | FPGA basada en flash | 2112 | CABGA | 256Pines | 5 | - | 206E/S's | 65nm | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 85 | MachXO3 Series | |||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+$86.010 5+$83.750 10+$81.500 25+$79.250 | FPGA basada en flash | 17408 | FTBGA | 256Pines | 5 | - | 201E/S's | - | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 100 | LatticeXP2 Series | |||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+$71.790 5+$68.700 10+$65.610 25+$62.520 50+$60.200 Más precios… | FPGA basada en flash | 17408 | FTBGA | 256Pines | 5 | - | 201E/S's | - | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 85 | LatticeXP2 Series | |||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+$15.660 10+$14.660 25+$13.790 50+$13.470 100+$13.300 Más precios… | FPGA basada en flash | 1280 | CABGA | 256Pines | 5 | - | 206E/S's | 65nm | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 85 | MachXO3 Series | |||||
Cada | 1+$13.890 | - | - | CABGA | 256Pines | 5 | - | 206E/S's | 65nm | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 85 | MachXO3 | ||||||
Cada | 1+$13.030 10+$12.210 25+$11.380 50+$11.090 100+$10.790 Más precios… | - | - | CABGA | 256Pines | 5 | - | 206E/S's | 65nm | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 85 | MachXO3 | ||||||
Cada | 1+$40.320 5+$38.590 10+$36.850 25+$35.120 50+$33.810 Más precios… | FPGA basado en SRAM | 2280 | TQFP | 100Pines | 5 | 600MHz | 73E/S's | - | 1.71V | 3.465V | Surface Mount | 3.6ns | 0 | 1.1ns | 85 | MachXO | ||||||
50AJ4144 RoHS | LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+$38.920 5+$36.930 10+$34.910 25+$32.850 50+$30.640 Más precios… | Flash based FPGA | 5120Logic Cells | TQFP | 144Pines | 5 | - | 100E/S's | - | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 100 | LatticeXP2 | ||||
02AM9318 RoHS | LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+$36.310 5+$34.440 10+$32.560 25+$30.640 50+$28.580 Más precios… | Flash based FPGA | 9400Logic Cells | CABGA | 256Pines | 5 | - | 206E/S's | 65nm | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 85 | - | ||||






