FPGAs :
765 productos encontradosAll Filters
Expand Filters
Fabricante
(3)
(584)
(119)
(49)
(10)
Tipo FPGA
(3)
(33)
(57)
(34)
(216)
Núm. de Macrocélulas
(1)
No. de Celdas Lógicas
(5)
(5)
(2)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
Estuche / Paquete CI
(16)
(28)
(148)
(6)
(3)
(1)
(28)
(380)
No. de Pines
(1)
(1)
(7)
(18)
(30)
(3)
(69)
(3)
Grado de Velocidad
(232)
(1)
(1)
(265)
(60)
(20)
(18)
(19)
Frecuencia
(6)
(12)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
No. de E/S de Usuario
(3)
(47)
(1)
(3)
(1)
(11)
(1)
(9)
Tecnología de Proceso
(1)
(3)
(5)
(51)
(34)
(37)
(344)
(9)
Tensión de Alimentación Mín.
(6)
(7)
(15)
Embalaje
(752)
(5)
(8)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Tipo FPGA | Núm. de Macrocélulas | No. de Celdas Lógicas | Estuche / Paquete CI | No. de Pines | Grado de Velocidad | Frecuencia | No. de E/S de Usuario | Tecnología de Proceso | Tensión de Alimentación Mín. | Tensión de Alimentación Máx. | IC, Montaje | Retardo de Propagación | Temperatura de Trabajo Mín. | Tiempo de Ajuste, Reloj Mundial | Temperatura de Trabajo Máx. | Rango de Producto | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$83.900 | FPGA basada en flash | - | - | FCBGA | 325Pines | - | - | 267E/S's | 65nm | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 100 | SmartFusion2 SoC M2S025 | - | ||||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+$66.540 5+$64.790 10+$63.050 25+$61.300 | FPGA basado en SRAM | 39000 | 39000 | CABGA | 196Pines | 8 | - | 208E/S's | 28nm | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 100 | - | - | |||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+$69.510 5+$66.340 10+$63.180 25+$60.010 | FPGA basado en SRAM | - | - | CABGA | 256Pines | 7 | - | - | 28nm | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 85 | - | - | |||||
Cada | 1+$18.460 5+$18.410 10+$18.360 25+$18.310 50+$18.260 Más precios… | FPGA basada en flash | 1024 | 1024 | TQFP | 144Pines | - | - | 100E/S's | 130nm (CMOS) | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 85 | ProASIC3 A3P125 | - | ||||||
Cada | 1+$83.900 | FPGA basada en flash | - | - | FCBGA | 325Pines | - | - | 267E/S's | 65nm | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 100 | SmartFusion2 SoC M2S025 | - | ||||||
Cada | 1+$74.570 | FPGA basada en flash | - | - | FCBGA | 325Pines | - | - | 267E/S's | 65nm | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 85 | SmartFusion2 SoC M2S025 | - | ||||||
Cada | 1+$27.720 5+$27.660 10+$27.580 25+$27.520 50+$27.460 Más precios… | FPGA basada en flash | - | - | FPBGA | 484Pines | 1 | - | 209E/S's | 65nm | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 85 | SmartFusion2 SoC M2S005 | - | ||||||
Cada | 1+$163.740 5+$154.640 10+$145.540 25+$136.440 | - | 109000 | 109000 | FCBGA | 325Pines | - | - | 170E/S's | 28nm (CMOS) | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 100 | PolarFire MPF100T Series | - | ||||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+$10.510 | FPGA basado en SRAM | 3520 | 3520 | TQFP | 144Pines | - | - | 107E/S's | 40nm (CMOS) | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 100 | iCE40HX Series | - | |||||
66AH4506 | Cada | 1+$45.440 5+$45.440 10+$45.430 25+$42.940 | FPGA basada en flash | 12084 | 12084 | FPBGA | 256Pines | 1 | - | 138E/S's | 65nm | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 85 | SmartFusion2 SoC M2S010 Series | - | |||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+$27.810 5+$26.630 10+$25.440 25+$24.260 50+$23.330 Más precios… | FPGA basada en flash | 9400 | 9400 | CABGA | 256Pines | 6 | - | 206E/S's | 65nm | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 85 | MachXO3 Series | - | |||||
Cada | 1+$526.720 | - | 300000 | 300000 | FCBGA | 484Pines | 1 | - | 244E/S's | 28nm (CMOS) | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 100 | PolarFire MPF300T Series | - | ||||||
Cada | 1+$268.840 | - | 192000 | 192000 | FCBGA | 325Pines | - | - | 170E/S's | 28nm (CMOS) | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 100 | PolarFire MPF200T Series | - | ||||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+$13.340 10+$12.490 25+$11.750 50+$11.230 100+$10.820 | FPGA basado en SRAM | 5900 | 5900 | UCFBGA | 64Pines | 6 | - | 29E/S's | 40nm | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 100 | - | - | |||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+$17.370 5+$16.730 10+$16.090 25+$15.450 50+$14.890 Más precios… | FPGA basado en SRAM | 5936 | 5936 | CTFBGA | 80Pines | 6 | - | 37E/S's | 40nm | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 125 | CrossLink LIA-MD Series | AEC-Q100 | |||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+$152.790 5+$146.220 10+$139.650 25+$133.080 | FPGA basado en SRAM | 100000 | 100000 | BGA | 484Pines | 8 | - | 448E/S's | 28nm | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 100 | - | - | |||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+$148.710 5+$142.300 10+$135.910 25+$129.500 | FPGA basado en SRAM | 100000 | 100000 | BGA | 484Pines | 8 | - | 448E/S's | 28nm | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 100 | - | - | |||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+$120.720 5+$117.560 10+$114.410 25+$111.260 | FPGA basado en SRAM | 100000 | 100000 | FCCSP | 256Pines | 8 | - | 238E/S's | 28nm | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 100 | - | - | |||||
44AM5826 RoHS | Cada | 1+$209.760 | SRAM based FPGA | - | 96250Logic Cells | FCBGA | 676Pines | 2 | - | 228E/S's | 16nm | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 100 | Artix Ultrascale+ Series | - | |||||
99AM6400 RoHS | Cada | 1+$45.850 5+$44.080 10+$42.280 25+$40.450 50+$38.490 Más precios… | Flash based FPGA | - | 5200Logic Cells | FTBGA | 256Pines | 6 | - | 204E/S's | 65nm | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 100 | MachXO4 | - | |||||
99AM6390RL RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 10+$15.550 25+$14.620 50+$13.710 100+$12.800 250+$12.170 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
99AM6405 RoHS | Cada | 1+$52.510 5+$50.480 10+$48.420 25+$46.330 50+$44.080 Más precios… | Flash based FPGA | - | 11300Logic Cells | CABGA | 400Pines | 6 | - | 333E/S's | 65nm | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 100 | MachXO4 | - | |||||
99AM6391 RoHS | Cada | 1+$19.490 10+$18.510 25+$18.110 50+$16.770 180+$16.050 Más precios… | Flash based FPGA | - | 2600Logic Cells | TQFP | 100Pines | 6 | - | 78E/S's | 65nm | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 100 | MachXO4 | - | |||||
99AM6386RL RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 10+$12.140 25+$11.650 50+$10.720 100+$10.020 250+$9.240 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
99AM6397 RoHS | Cada | 1+$36.230 5+$34.360 10+$32.480 25+$30.570 50+$28.510 Más precios… | Flash based FPGA | - | 5200Logic Cells | CABGA | 256Pines | 5 | - | 204E/S's | 65nm | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 125 | MachXO4 | - | |||||









