Comparadores :
15 productos encontradosAll Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(7)
(8)
Temperatura de Trabajo Máx.
=105
1
(84)
(46)
(204)
(124)
(15)
(22)
(135)
(161)
Comparador. Tipo
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
No. de Comparadores
(1)
(3)
(1)
No. de Canales
(2)
(5)
(4)
Tiempo de Respuesta / Retardo de Propagación
(1)
(7)
(3)
(2)
(2)
Tensión de Alimentación, Rango
(1)
(3)
(3)
(1)
Estuche / Paquete CI
(1)
(1)
(10)
(1)
(2)
No. de Pines
(1)
(7)
(7)
Tipo de Fuente de Alimentación
(6)
(1)
(4)
IC, Montaje
(13)
Embalaje
(8)
(7)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Comparador. Tipo | No. de Comparadores | No. de Canales | Tiempo de Respuesta / Retardo de Propagación | Tensión de Alimentación, Rango | Tensión de Alimentación, Rango | Estuche / Paquete CI | No. de Pines | Tipo de Fuente de Alimentación | IC, Montaje | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.249 10+$0.175 25+$0.159 50+$0.150 100+$0.140 | Precisión | 2 | 2Canales | 1.5 | - | ± 1V to ± 18V | SOIC | 8Pines | Suministro simple y doble | Surface Mount | -40 | 105 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.299 10+$0.206 25+$0.182 50+$0.170 | Voltage | - | 1Canales | 200 | 5V to ± 15V | 5V to ± 15V | SOIC | 8Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40 | 105 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.464 10+$0.321 25+$0.286 50+$0.267 100+$0.247 Más precios… | Low Power | - | 4Canales | 1.3 | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | TSSOP | 14Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40 | 105 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.260 10+$0.913 25+$0.826 50+$0.778 100+$0.729 Más precios… | High Speed | - | 2Canales | 80 | 5V to ± 15V | 5V to ± 15V | SOIC | 14Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -45 | 105 | ||||||
STMICROELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 2500+$0.245 | Precision Voltage | - | 4Canales | 1.3 | 2V to 36V | 2V to 36V | SOIC | 14Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40 | 105 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.344 | Uso General | - | 4Canales | 1.3 | - | 3V to 36V | SOIC | 14Pines | Suministro simple y doble | Surface Mount | -40 | 105 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.608 10+$0.431 25+$0.383 50+$0.361 100+$0.337 Más precios… | Bajo Voltaje | - | 1Canales | 1.1 | 850mV to 6V | 850mV to 6V | SOT-23 | 5Pines | Single Supply | Surface Mount | -40 | 105 | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 2500+$0.145 5000+$0.144 | - | 4 | 4Canales | 1.3 | - | 3V to 36V, ± 1.5V to ± 18V | TSSOP | 14Pines | Suministro simple y doble | Surface Mount | -40 | 105 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 5+$0.784 10+$0.519 25+$0.436 50+$0.383 100+$0.317 Más precios… | Low Power | 2 | 2Canales | 1.3 | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | SOIC | 8Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40 | 105 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 5+$0.309 10+$0.307 25+$0.305 50+$0.302 100+$0.300 Más precios… | Low Power | 2 | 2Canales | 1.3 | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | Mini SOIC | 8Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40 | 105 | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 2500+$0.559 5000+$0.504 10000+$0.457 15000+$0.415 25000+$0.386 | Velocidad Elevada | - | 2Canales | 80 | 5V to ± 15V | 5V to ± 15V | SOIC | 14Pines | Suministro simple y doble | Surface Mount | -45 | 105 | ||||||
STMICROELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 2500+$0.123 5000+$0.121 10000+$0.118 15000+$0.116 25000+$0.113 | Voltaje | 1 | - | 200 | - | 5V to ± 15V | SOIC | 8Pines | - | Surface Mount | -40 | 105 | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 3000+$0.158 6000+$0.138 12000+$0.123 18000+$0.114 30000+$0.103 | Precisión | - | - | 1.5 | - | ± 1V to ± 18V | SMD | 8Pines | - | - | -40 | 105 | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 1+$0.113 5000+$0.111 10000+$0.108 | Precisión | - | - | 1.5 | - | ± 1V to ± 18V | SOIC | 8Pines | - | Surface Mount | -40 | 105 | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 1+$0.227 3000+$0.217 6000+$0.195 12000+$0.179 18000+$0.169 Más precios… | Uso General | - | - | 1.3 | - | 3V to 36V | SOIC | 14Pines | - | - | -40 | 105 | ||||||













