Comparadores :
106 productos encontradosAll Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(22)
(5)
(11)
(17)
(4)
(39)
(8)
No. de Pines
=14Pines
1
(5)
(10)
(157)
(59)
(6)
(1)
(7)
(12)
Comparador. Tipo
(5)
(2)
(8)
(10)
(16)
(1)
(14)
(2)
No. de Comparadores
(3)
(14)
No. de Canales
(9)
(92)
Tiempo de Respuesta / Retardo de Propagación
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(2)
(1)
(1)
Tensión de Alimentación, Rango
(2)
(4)
(3)
(7)
(2)
(5)
(1)
(10)
Estuche / Paquete CI
(5)
(10)
(45)
(2)
(2)
(42)
Tipo de Fuente de Alimentación
(3)
(53)
(37)
(8)
IC, Montaje
(97)
(4)
Temperatura de Trabajo Mín.
(1)
(1)
(2)
(32)
(44)
(1)
(2)
(9)
Embalaje
(33)
(58)
(13)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Comparador. Tipo | No. de Comparadores | No. de Canales | Tiempo de Respuesta / Retardo de Propagación | Tensión de Alimentación, Rango | Tensión de Alimentación, Rango | Estuche / Paquete CI | No. de Pines | Tipo de Fuente de Alimentación | IC, Montaje | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Rango de Producto | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.332 | Uso General | 4 | 4Canales | 1.3 | - | 3V to 36V | SOIC | 14Pines | Suministro simple y doble | Surface Mount | 0 | 70 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.420 10+$1.100 25+$0.971 50+$0.843 100+$0.702 Más precios… | Voltage | 4 | 4Canales | 1.3 | 2V to 32V, ± 1V to ± 16V | 2V to 32V, ± 1V to ± 16V | SOIC | 14Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -55 | 125 | - | - | ||||||
34AH0949 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 5+$0.371 10+$0.255 25+$0.228 50+$0.212 100+$0.197 Más precios… | Differential | - | 4Canales | 300ns | 2V to 36V | 2V to 36V | SOIC | 14Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | 0 | 70 | LM339 | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.464 10+$0.321 25+$0.286 50+$0.267 100+$0.247 Más precios… | Low Power | - | 4Canales | 1.3 | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | TSSOP | 14Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40 | 105 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.090 10+$0.786 25+$0.710 50+$0.667 100+$0.625 Más precios… | CMOS | - | 4Canales | 2 | 2.7V to 16V | 2.7V to 16V | TSSOP | 14Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40 | 125 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.260 10+$0.913 25+$0.826 50+$0.778 100+$0.729 Más precios… | High Speed | - | 2Canales | 80 | 5V to ± 15V | 5V to ± 15V | SOIC | 14Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -45 | 105 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.948 10+$0.676 25+$0.608 50+$0.572 100+$0.535 Más precios… | High Speed | - | 2Canales | 80 | 5V to ± 15V | 5V to ± 15V | SOIC | 14Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | 0 | 70 | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 2500+$0.245 | Precision Voltage | - | 4Canales | 1.3 | 2V to 36V | 2V to 36V | SOIC | 14Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40 | 105 | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.449 10+$0.334 25+$0.304 50+$0.288 100+$0.271 Más precios… | Uso General | - | 4Canales | 1.3 | 3V to 36V, ± 1.5V to ± 18V | 3V to 36V | TSSOP | 14Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | 0 | 70 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.344 | Uso General | - | 4Canales | 1.3 | - | 3V to 36V | SOIC | 14Pines | Suministro simple y doble | Surface Mount | -40 | 105 | - | - | ||||||
Cada | 1+$3.140 10+$2.360 25+$2.210 50+$2.080 192+$1.950 Más precios… | Low Power | 4 | 4Canales | 188 | 2.5V to 5.5V, ± 1.25V to ± 2.75V | 2.5V to 5.5V, ± 1.25V to ± 2.75V | TSSOP | 14Pines | Single Supply | Surface Mount | -40 | 125 | - | - | ||||||
Cada | 1+$3.820 10+$2.880 25+$2.700 50+$2.500 100+$2.390 Más precios… | General Purpose | - | 4Canales | - | 1.8V to 5.5V | 1.8V to 5.5V | NSOIC | 14Pines | Single Supply | Surface Mount | -40 | 125 | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 5+$0.361 10+$0.248 25+$0.218 50+$0.205 100+$0.191 Más precios… | Low Power | - | 4Canales | 500ns | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | SOIC | 14Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40 | 125 | - | AEC-Q100 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.412 10+$0.303 25+$0.268 50+$0.251 | Uso General | 4 | 4Canales | 800 | - | 2V to 5V | TSSOP | 14Pines | Alimentación Única | Surface Mount | -40 | 85 | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 2500+$0.337 5000+$0.334 10000+$0.328 20000+$0.322 40000+$0.317 | Voltaje | - | 4Canales | 2.5 | - | 2.7V to 16V | SOIC | 14Pines | Suministro simple y doble | Surface Mount | 0 | 70 | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 5+$1.070 10+$0.767 25+$0.692 50+$0.651 100+$0.575 Más precios… | Micropower | - | 4Canales | 1.2µs | 2.7V to 16V, ± 1.35V to ± 8V | 2.7V to 16V, ± 1.35V to ± 8V | SOIC | 14Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | 0 | 70 | - | - | |||||
Cada | 1+$7.120 10+$5.480 25+$5.070 50+$4.850 100+$4.620 Más precios… | High Speed | - | 2Canales | 80 | 5V to ±15V | 5V to ±15V | DIP | 14Pines | Single Supply | Through Hole | 0 | 70 | LT319A Series | - | ||||||
Cada | 1+$26.110 5+$23.550 10+$20.970 25+$20.250 50+$19.530 Más precios… | Low Power, Precision | - | 4Canales | 1.3 | 36V , ± 18V | 36V , ± 18V | NSOIC | 14Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40 | 85 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.380 25+$1.150 100+$1.050 | Baja Potencia | - | 4Canales | 40 | - | 1.8V to 5.5V | TSSOP | 14Pines | Alimentación Única | Surface Mount | -40 | 125 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.380 25+$1.150 100+$1.050 | Baja Potencia | - | 4Canales | 40 | - | 1.8V to 5.5V | TSSOP | 14Pines | Alimentación Única | Surface Mount | -40 | 125 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.310 10+$1.010 25+$0.897 50+$0.778 100+$0.648 Más precios… | Micropower | - | 4Canales | 1.5 | 2.7V to 16V, ± 1.35V to ± 8V | 2.7V to 16V, ± 1.35V to ± 8V | TSSOP | 14Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40 | 125 | - | - | ||||||
Cada | 1+$1.470 10+$1.350 25+$1.230 | Velocidad Elevada | - | 4Canales | 56 | 1.8V to 5.5V | 1.8V to 5.5V | SOIC | 14Pines | Single Supply | Surface Mount | -40 | 125 | - | AEC-Q100 | ||||||
74AC1144 RoHS | ONSEMI | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 5+$0.584 10+$0.458 25+$0.388 50+$0.332 100+$0.286 Más precios… | General Purpose | - | 4Canales | 1.3 | 3V to 36V | 3V to 36V | SOIC | 14Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | 0 | 70 | - | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 5+$0.319 10+$0.231 25+$0.209 50+$0.198 100+$0.185 Más precios… | - | - | 4Canales | 1.3 | 3V to 36V, ± 1.5V to ± 18V | 3V to 36V, ± 1.5V to ± 18V | TSSOP | 14Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40 | 105 | - | - | ||||||
29AH1123 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Cada | 1+$1.190 10+$0.868 110+$0.786 550+$0.653 1045+$0.626 Más precios… | Precision | - | 4Canales | 1.3 | ± 1V to ± 18V | ± 1V to ± 18V | SOIC | 14Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | 0 | 70 | LM339 | - | ||||














