Comparadores :
121 productos encontradosAll Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(14)
(7)
(49)
(11)
(9)
(31)
Calificación
=AEC-Q100
1
(121)
Comparador. Tipo
(11)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(15)
(31)
No. de Comparadores
(1)
(2)
No. de Canales
(45)
(53)
(21)
Tiempo de Respuesta / Retardo de Propagación
(2)
(6)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
Tensión de Alimentación, Rango
(1)
(8)
(20)
(3)
(2)
(29)
(1)
(1)
Estuche / Paquete CI
(1)
(3)
(1)
(1)
(13)
(1)
(2)
(3)
No. de Pines
(38)
(2)
(23)
(12)
(46)
Tipo de Fuente de Alimentación
(3)
(35)
(76)
(5)
IC, Montaje
(118)
(1)
Embalaje
(19)
(95)
(6)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Comparador. Tipo | No. de Comparadores | No. de Canales | Tiempo de Respuesta / Retardo de Propagación | Tensión de Alimentación, Rango | Tensión de Alimentación, Rango | Estuche / Paquete CI | No. de Pines | Tipo de Fuente de Alimentación | IC, Montaje | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Rango de Producto | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.546 25+$0.464 50+$0.443 100+$0.422 | Baja Potencia | - | 1Canales | 4 | 1.8V to 5.5V | 1.8V to 5.5V | SOT-23 | 6Pines | Single Supply | Surface Mount | -40 | 125 | - | AEC-Q100 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.515 10+$0.363 25+$0.324 50+$0.304 100+$0.282 Más precios… | Low Power | - | 2Canales | 500 | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | TSSOP | 8Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40 | 125 | - | AEC-Q100 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.250 10+$0.995 25+$0.857 50+$0.743 100+$0.619 Más precios… | Low Power | - | 1Canales | 300 | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | SOT-23 | 5Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40 | 125 | - | AEC-Q100 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.560 10+$1.130 25+$1.030 50+$0.972 100+$0.914 Más precios… | Low Power | - | 2Canales | 1.3 | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | MiniSOIC | 8Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40 | 150 | - | AEC-Q100 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.546 10+$0.505 25+$0.464 50+$0.443 100+$0.422 | Baja Potencia | - | 1Canales | 4 | 1.8V to 5.5V | 1.8V to 5.5V | SOT-23 | 6Pines | Single Supply | Surface Mount | -40 | 125 | - | AEC-Q100 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.360 10+$0.988 25+$0.895 50+$0.828 100+$0.690 Más precios… | Micropotencia | - | 2Canales | 1.5 | 2.7V to 16V, ± 1.35V to ± 8V | 2.7V to 16V, ± 1.35V to ± 8V | SOIC | 8Pines | Suministro simple y doble | Surface Mount | -40 | 125 | - | AEC-Q100 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.525 10+$0.367 25+$0.329 50+$0.307 100+$0.285 Más precios… | General Purpose | - | 1Canales | 1100ns | 850mV to 6V | 850mV to 6V | SC-70 | 5Pines | Single Supply | Surface Mount | -40 | 125 | - | AEC-Q100 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.546 25+$0.464 50+$0.443 100+$0.422 | Baja Potencia | - | 1Canales | 4 | - | 1.8V to 5.5V | SOT-23 | 6Pines | Alimentación Única | Surface Mount | -40 | 125 | - | AEC-Q100 | ||||||
89K2104 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.402 25+$0.340 | Baja Potencia | - | 1Canales | 4 | - | 1.6V to 5.5V | SOT-23 | 5Pines | Alimentación Única | Surface Mount | -40 | 125 | - | AEC-Q100 | |||||
Cada | 1+$0.659 10+$0.475 100+$0.427 500+$0.401 1000+$0.377 | Voltage | 2 | 2Canales | 1.3 | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | SSOP | 8Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40 | 125 | - | AEC-Q100 | ||||||
STMICROELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 5+$0.361 10+$0.248 25+$0.218 50+$0.205 100+$0.191 Más precios… | Low Power | - | 4Canales | 500 | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | SOIC | 14Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40 | 125 | - | AEC-Q100 | |||||
Cada | 1+$1.470 10+$1.350 25+$1.230 | Velocidad Elevada | - | 4Canales | 56 | 1.8V to 5.5V | 1.8V to 5.5V | SOIC | 14Pines | Single Supply | Surface Mount | -40 | 125 | - | AEC-Q100 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 5+$0.216 10+$0.145 25+$0.129 50+$0.119 100+$0.110 Más precios… | Low Power | - | 1Canales | - | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | TSOP | 5Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40 | 125 | - | AEC-Q100 | ||||||
Cada | 1+$0.783 10+$0.716 25+$0.649 50+$0.618 100+$0.587 | Baja Potencia | - | 2Canales | 47 | 1.8V to 5.5V | 1.8V to 5.5V | MSOP | 8Pines | Single Supply | Surface Mount | -40 | 125 | - | AEC-Q100 | ||||||
MICROCHIP | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.402 10+$0.371 25+$0.340 50+$0.336 100+$0.331 | Sub-Microamp | - | 1Canales | 4 | 1.6V to 5.5V | 1.6V to 5.5V | SOT-23 | 5Pines | Single Supply | Surface Mount | -40 | 85°C | - | AEC-Q100 | |||||
Cada | 1+$0.783 | Low Power | - | 2Canales | 49 | 1.8V to 5.5V | 1.8V to 5.5V | SOIC | 8Pines | Single Supply | Surface Mount | -40 | 125 | - | AEC-Q100 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$2.000 10+$1.450 25+$1.310 50+$1.220 100+$1.080 Más precios… | Voltage | 2 | 2Canales | 1.3 | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | SOIC | 8Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -55 | 125 | - | AEC-Q100 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 5+$0.443 10+$0.310 25+$0.276 50+$0.258 100+$0.239 Más precios… | Low Voltage | - | 1Canales | 400ns | 2V to 36V | 2V to 36V | TSOP | 5Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40 | 125 | - | AEC-Q100 | ||||||
DIODES INC. | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 5+$0.175 10+$0.116 25+$0.102 50+$0.095 100+$0.087 Más precios… | Precision Voltage | - | 2Canales | 1.3 | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | SOIC | 8Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40 | 125 | - | AEC-Q100 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 5+$0.247 10+$0.168 25+$0.148 50+$0.138 100+$0.127 Más precios… | Precision | - | 2Canales | 1.5 | 2V to 36V | 2V to 36V | SOIC | 8Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40 | 125 | - | AEC-Q100 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.402 10+$0.371 25+$0.340 50+$0.336 100+$0.331 | Sub-Microamp | - | 1Canales | 4 | 1.6V to 5.5V | 1.6V to 5.5V | SOT-23 | 5Pines | Single Supply | Surface Mount | -40 | 125 | - | AEC-Q100 | ||||||
MICROCHIP | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.402 10+$0.371 25+$0.340 50+$0.336 100+$0.331 | Sub-Microamp | - | 1Canales | 3µs | 1.6V to 5.5V | 1.6V to 5.5V | SOT-23 | 5Pines | Single Supply | Surface Mount | -40 | 125 | - | AEC-Q100 | |||||
STMICROELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.422 10+$0.293 25+$0.261 50+$0.243 100+$0.225 Más precios… | Low Power | - | 2Canales | 500 | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | Mini SOIC | 8Pines | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40 | 125 | - | AEC-Q100 | |||||
MICROCHIP | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.783 10+$0.716 25+$0.649 50+$0.648 100+$0.646 | Low Power | - | 2Canales | - | 1.8V to 5.5V | 1.8V to 5.5V | SOIC | 8Pines | Single Supply | Surface Mount | -40 | 125 | - | AEC-Q100 | |||||
STMICROELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$2.190 10+$1.630 25+$1.480 50+$1.410 100+$1.330 Más precios… | High Speed | - | 2Canales | - | 2V to 5V | 2V to 5V | MiniSOIC | 8Pines | Single Supply | Surface Mount | -40 | 125 | - | AEC-Q100 | |||||



















