Inversores - CD / CA :
26 productos encontradosAll Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(2)
(3)
(20)
(1)
Voltaje de Salida
=230VAC
1
(3)
(3)
(3)
(6)
(1)
(28)
(4)
(6)
Aplicaciones de Fuentes de Alimentación
(2)
(17)
(1)
(3)
(1)
Voltaje de Entrada Máx.
(5)
(2)
(5)
(1)
(2)
(2)
(5)
(3)
No. de Salidas
(24)
Potencia de Salida (VA)
(2)
(5)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
Potencia de Salida Máx.
(2)
(5)
(5)
(1)
(3)
(1)
(2)
(3)
Potencia de Salida
(2)
(5)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
Rango de Producto
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(3)
Longitud
(2)
(1)
(1)
(6)
(1)
(7)
(3)
(3)
Anchura
(1)
(6)
(6)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
Embalaje
(26)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Aplicaciones de Fuentes de Alimentación | Voltaje de Entrada Máx. | No. de Salidas | No. de Salidas | Voltaje de Salida | Potencia de Salida (VA) | Potencia de Salida Máx. | Potencia de Salida | Rango de Producto | Longitud | Anchura | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAN WELL | Cada | 1+$135.830 | ITE | 12V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 450W | 450W | 450W | NTS-450 Series | 210mm | 130mm | 55mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$114.620 | ITE | 48V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 250W | 250W | 250W | NTS-250P Series | 186mm | 100.5mm | 32mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$254.680 | ITE | 48V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 750W | 750W | 750W | NTS-750 Series | 270mm | 158mm | 67mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$129.450 | ITE | 48V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 300W | 300W | 300W | NTS-300 Series | 210mm | 130mm | 55mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$225.510 | ITE | 24V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 750W | 750W | 750W | NTS-750 Series | 270mm | 158mm | 67mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$135.830 | ITE | 24V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 450W | 450W | 450W | NTS-450 Series | 210mm | 130mm | 55mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$120.970 | ITE | 12V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 400W | 400W | 400W | NTS-400P Series | 186mm | 100.5mm | 32mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$114.620 | ITE | 24V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 250W | 250W | 250W | NTS-250P Series | 186mm | 100.5mm | 32mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$121.890 10+$120.920 25+$120.910 | ITE | 48V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 250W | 250W | 250W | NTS-400P Series | 186mm | 100.5mm | 32mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$254.680 | ITE | 12V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 750W | 750W | 750W | NTS-750 Series | 270mm | 158mm | 67mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$114.620 | ITE | 12V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 250W | 250W | 250W | NTS-250P Series | 186mm | 100.5mm | 32mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$129.450 | ITE | 12V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 300W | 300W | 300W | NTS-300 Series | 210mm | 130mm | 55mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$158.310 | ITE | 24V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 300W | 300W | 300W | NTS-300 Series | 210mm | 130mm | 55mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$135.830 | ITE | 48V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 450W | 450W | 450W | NTS-450 Series | 210mm | 130mm | 55mm | |||||
Cada | 1+$818.160 5+$793.700 10+$759.990 25+$726.190 50+$638.870 | ITE | 15VDC | - | - | 230VAC | 1kW | 1kW | 1kW | 2387 Series | - | 395mm | 83mm | ||||||
07AM7586 RoHS | MEAN WELL | Cada | 1+$2,324.990 | ITE, Household & Railway | 48V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 5W | 5W | 5W | NTN-5K Series | 460mm | 211mm | 83.5mm | ||||
07AM7584 RoHS | MEAN WELL | Cada | 1+$1,925.210 | ITE, Household & Railway | 24V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 5W | 5W | 5W | NTN-5K Series | 460mm | 211mm | 83.5mm | ||||
27AM3180 RoHS | MEAN WELL | Cada | 1+$124.560 10+$116.580 | Home Appliance, Power Tools, Office and Portable Equipment and Vehicle | 30V | 1Tomacorrientes | - | 230VAC | - | 300W | - | A302-300 Series | 165mm | 88mm | 74mm | ||||
27AM3181 RoHS | MEAN WELL | Cada | 1+$144.560 | Home Appliance, Power Tools, Office and Portable Equipment and Vehicle | 30V | 1Tomacorrientes | - | 230VAC | - | 600W | - | A302-600 Series | 210mm | 173mm | 65mm | ||||
MEAN WELL | Cada | 1+$147.930 | ITE | 24V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 250W | 250W | 250W | NTS-400P Series | 186mm | 100.5mm | 32mm | |||||
Cada | 1+$422.740 5+$410.110 10+$392.690 25+$375.220 50+$330.100 | ITE | 15VDC | - | - | 230VAC | 600W | 600W | 600W | 2386 Series | - | 252mm | 80mm | ||||||
PHOENIX CONTACT | Cada | 1+$1,505.870 3+$1,361.770 5+$1,239.280 10+$1,167.230 | Laboratory Equipment | 30V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 600W | 600W | 600W | QUINT POWER Series | 125mm | 180mm | 130mm | |||||
EATON TRIPP LITE | Cada | 1+$1,812.110 | - | 48V | 1Tomacorrientes | - | 230VAC | - | 3.2kW | - | APSWX Series | 4.732" | 11.614" | 18.457" | |||||
07AM7585 RoHS | MEAN WELL | Cada | 1+$1,925.210 | ITE, Household & Railway | 380VDC | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 5W | 5W | 5W | NTN-5K Series | 460mm | 211mm | 83.5mm | ||||
EATON TRIPP LITE | Cada | 1+$2,241.940 | - | 48V | 1Tomacorrientes | - | 230VAC | - | 5.5kW | - | APSWX Series | 4.732" | 11.614" | 18.457" | |||||











