Inversores - CD / CA :
55 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Inversores - CD / CA en Newark Electrónica. Disponemos de una gran selección de Inversores - CD / CA, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Mean Well, Mascot & Phoenix Contact.
All Filters
Expand Filters
Fabricante
(1)
(53)
(1)
Aplicaciones de Fuentes de Alimentación
(15)
(35)
(1)
(3)
(1)
Voltaje de Entrada Máx.
(5)
(12)
(5)
(1)
(2)
(12)
(5)
(1)
No. de Salidas
(55)
Voltaje de Salida
(20)
(35)
Potencia de Salida (VA)
(2)
(5)
(4)
(1)
(3)
(1)
(3)
(6)
Potencia de Salida Máx.
(2)
(5)
(4)
(1)
(3)
(1)
(3)
(6)
Potencia de Salida
(2)
(5)
(4)
(1)
(3)
(1)
(3)
(6)
Rango de Producto
(1)
(3)
(3)
(3)
(5)
(3)
(3)
(6)
Longitud
(1)
(6)
(1)
(6)
(3)
(6)
(6)
(23)
Anchura
(6)
(6)
(1)
(3)
(1)
(12)
(3)
(23)
Embalaje
(55)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Aplicaciones de Fuentes de Alimentación | Voltaje de Entrada Máx. | No. de Salidas | No. de Salidas | Voltaje de Salida | Potencia de Salida (VA) | Potencia de Salida Máx. | Potencia de Salida | Rango de Producto | Longitud | Anchura | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAN WELL | Cada | 1+$135.830 | ITE | 12V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 450W | 450W | 450W | NTS-450 Series | 210mm | 130mm | 55mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$114.620 | ITE | 48V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 250W | 250W | 250W | NTS-250P Series | 186mm | 100.5mm | 32mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$254.680 | ITE | 48V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 750W | 750W | 750W | NTS-750 Series | 270mm | 158mm | 67mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$129.450 | ITE | 48V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 300W | 300W | 300W | NTS-300 Series | 210mm | 130mm | 55mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$225.510 | ITE | 24V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 750W | 750W | 750W | NTS-750 Series | 270mm | 158mm | 67mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$135.830 | ITE | 24V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 450W | 450W | 450W | NTS-450 Series | 210mm | 130mm | 55mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$120.970 | ITE | 12V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 400W | 400W | 400W | NTS-400P Series | 186mm | 100.5mm | 32mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$114.620 | ITE | 24V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 250W | 250W | 250W | NTS-250P Series | 186mm | 100.5mm | 32mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$121.890 10+$120.920 25+$120.910 | ITE | 48V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 250W | 250W | 250W | NTS-400P Series | 186mm | 100.5mm | 32mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$254.680 | ITE | 12V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 750W | 750W | 750W | NTS-750 Series | 270mm | 158mm | 67mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$114.620 | ITE | 12V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 250W | 250W | 250W | NTS-250P Series | 186mm | 100.5mm | 32mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$129.450 | ITE | 12V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 300W | 300W | 300W | NTS-300 Series | 210mm | 130mm | 55mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$158.310 | ITE | 24V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 300W | 300W | 300W | NTS-300 Series | 210mm | 130mm | 55mm | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$135.830 | ITE | 48V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 450W | 450W | 450W | NTS-450 Series | 210mm | 130mm | 55mm | |||||
78AK7416 RoHS | MEAN WELL | Cada | 1+$644.250 5+$604.090 | ITE & Household | 33VDC | 1Tomacorrientes | 1 Output | 240VAC | 1.7kW | 1.7kW | 1.7kW | NTU-1700 Series | 400mm | 184mm | 70mm | ||||
78AK7396 RoHS | MEAN WELL | Cada | 1+$293.870 | ITE & Household | 33VDC | 1Tomacorrientes | 1 Output | 240VAC | 1.2kW | 1.2kW | 1.2kW | NTS-1200 Series | 333mm | 184mm | 70mm | ||||
78AK7410 RoHS | MEAN WELL | Cada | 1+$1,309.790 | ITE & Household | 66VDC | 1Tomacorrientes | 1 Output | 240VAC | 3.2kW | 3.2kW | 3.2kW | NTS-3200 Series | 420mm | 270mm | 98mm | ||||
78AK7400 RoHS | MEAN WELL | Cada | 1+$635.290 5+$595.320 | ITE & Household | 66VDC | 1Tomacorrientes | 1 Output | 240VAC | 1.7kW | 1.7kW | 1.7kW | NTS-1700 Series | 400mm | 184mm | 70mm | ||||
78AK7395 RoHS | MEAN WELL | Cada | 1+$432.200 5+$400.920 | ITE & Household | 16.5VDC | 1Tomacorrientes | 1 Output | 240VAC | 1.2kW | 1.2kW | 1.2kW | NTS-1200 Series | 333mm | 184mm | 70mm | ||||
07AM7586 RoHS | MEAN WELL | Cada | 1+$2,324.990 | ITE, Household & Railway | 48V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 5W | 5W | 5W | NTN-5K Series | 460mm | 211mm | 83.5mm | ||||
07AM7584 RoHS | MEAN WELL | Cada | 1+$1,925.210 | ITE, Household & Railway | 24V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 5W | 5W | 5W | NTN-5K Series | 460mm | 211mm | 83.5mm | ||||
MEAN WELL | Cada | 1+$147.930 | ITE | 24V | 1Tomacorrientes | 1 Output | 230VAC | 250W | 250W | 250W | NTS-400P Series | 186mm | 100.5mm | 32mm | |||||
78AK7418 RoHS | MEAN WELL | Cada | 1+$1,085.220 | ITE & Household | 16.5VDC | 1Tomacorrientes | 1 Output | 240VAC | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW | NTU-2200 Series | 420mm | 270mm | 98mm | ||||
78AK7404 RoHS | MEAN WELL | Cada | 1+$989.490 | ITE & Household | 33VDC | 1Tomacorrientes | 1 Output | 240VAC | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW | NTS-2200 Series | 420mm | 270mm | 98mm | ||||
78AK7419 RoHS | MEAN WELL | Cada | 1+$890.290 5+$875.990 10+$850.790 | ITE & Household | 16.5VDC | 1Tomacorrientes | 1 Output | 240VAC | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW | NTU-2200 Series | 420mm | 270mm | 98mm | ||||











