P6KE Series Diodos TVS :
117 productos encontradosAll Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(24)
(13)
(22)
(10)
(48)
Rango de Producto
=P6KE Ser...
1
(2)
(7)
(82)
(99)
(9)
(9)
(19)
(54)
Polaridad TVS
(17)
(39)
(19)
(42)
Voltaje de Separación Reverso
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Voltaje de Bloqueo Máx.
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
Estilo de la Carcasa del Diodo
(2)
(81)
(23)
(11)
No. de Pines
(117)
Voltaje de Ruptura Mínimo
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Voltaje de Ruptura Máximo
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Disipación de Potencia Máxima de Impulso
(27)
(78)
(9)
(3)
Temperatura de Trabajo Máx.
(14)
(47)
(22)
(34)
Embalaje
(50)
(65)
(1)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Rango de Producto | Polaridad TVS | Voltaje de Separación Reverso | Voltaje de Bloqueo Máx. | Estilo de la Carcasa del Diodo | No. de Pines | Voltaje de Ruptura Mínimo | Voltaje de Ruptura Máximo | Disipación de Potencia Máxima de Impulso | Temperatura de Trabajo Máx. | Montaje del Diodo | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$0.231 | P6KE Series | Bidirectional | 23.1V | 37.5V | DO-15 | 2Pines | 25.7V | 28.4V | 600W | 175°C | Through Hole | - | ||||||
29AH1882 RoHS | Cada | 1+$0.564 10+$0.377 50+$0.247 100+$0.194 500+$0.150 Más precios… | P6KE Series | Bidireccional | 10.2 | 16.7 | DO-15 | 2Pines | 11.4 | 12.6 | 600W | 150 | Through Hole | - | |||||
29AH1904 RoHS | Cada | 1+$0.564 10+$0.377 50+$0.247 100+$0.194 500+$0.150 Más precios… | P6KE Series | Unidireccional | 25.6 | 41.4 | DO-15 | 2Pines | 28.5 | 31.5 | 600W | 150 | Through Hole | - | |||||
Cada | 1+$0.607 10+$0.594 100+$0.421 500+$0.335 1000+$0.257 Más precios… | P6KE Series | Unidirectional | 171V | 274V | DO-15 | 2Pines | 190V | 210V | 600W | 175°C | Through Hole | - | ||||||
29AH1940 RoHS | Cada | 1+$0.564 10+$0.377 50+$0.247 100+$0.194 500+$0.150 Más precios… | P6KE Series | Unidireccional | 53 | 85 | DO-15 | 2Pines | 58.9 | 65.1 | 600W | 150 | Through Hole | - | |||||
29AH1888 RoHS | Cada | 1+$0.564 10+$0.377 50+$0.247 100+$0.194 500+$0.150 Más precios… | P6KE Series | Unidireccional | 12.8 | 21.2 | DO-15 | 2Pines | 14.3 | 15.8 | 600W | 150 | Through Hole | - | |||||
29AH1908 RoHS | Cada | 1+$0.564 10+$0.377 50+$0.247 100+$0.194 500+$0.150 Más precios… | P6KE Series | Unidireccional | 28.2 | 45.7 | DO-15 | 2Pines | 31.4 | 34.7 | 600W | 150 | Through Hole | - | |||||
29AH1892 RoHS | Cada | 1+$0.564 10+$0.377 50+$0.247 100+$0.194 500+$0.150 Más precios… | P6KE Series | Unidireccional | 15.3 | 25.2 | DO-15 | 2Pines | 17.1 | 18.9 | 600W | 150 | Through Hole | - | |||||
29AH1914 RoHS | Cada | 1+$0.564 10+$0.377 50+$0.247 100+$0.194 500+$0.150 Más precios… | P6KE Series | Bidireccional | 30.8 | 49.9 | DO-15 | 2Pines | 34.2 | 37.8 | 600W | 150 | Through Hole | - | |||||
Cada | 5+$0.231 | P6KE Series | Bidirectional | 28.2 | 45.7 | DO-15 | 2Pines | 31.4 | 34.7 | 600W | 175°C | Through Hole | - | ||||||
Cada | 5+$0.782 10+$0.539 100+$0.405 500+$0.348 1000+$0.297 Más precios… | P6KE Series | Bidirectional | 342V | 548V | DO-15 | 2Pines | 380V | 420V | 600W | 175°C | Through Hole | - | ||||||
Cada | 1+$0.580 10+$0.486 100+$0.343 500+$0.279 1000+$0.217 Más precios… | P6KE Series | Bidirectional | 33.3V | 53.9V | DO-15 | 2Pines | 37.1V | 41V | 600W | 175°C | Through Hole | - | ||||||
29AH1918 RoHS | Cada | 1+$0.564 10+$0.377 50+$0.247 100+$0.194 500+$0.150 Más precios… | P6KE Series | Bidireccional | 33.3V | 53.9V | DO-15 | 2Pines | 37.1V | 41V | 600W | 150 | Through Hole | - | |||||
29AH1906 RoHS | Cada | 1+$0.564 10+$0.377 50+$0.247 100+$0.194 500+$0.150 Más precios… | P6KE Series | Bidireccional | 25.6 | 41.4 | DO-15 | 2Pines | 28.5 | 31.5 | 600W | 150 | Through Hole | - | |||||
29AH1898 RoHS | Cada | 1+$0.564 10+$0.377 50+$0.247 100+$0.194 500+$0.150 Más precios… | P6KE Series | Bidireccional | 171V | 274V | DO-15 | 2Pines | 190V | 210V | 600W | 150 | Through Hole | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 5+$0.167 50+$0.097 100+$0.086 250+$0.078 500+$0.072 Más precios… | P6KE Series | Bidirectional | 17.1V | 27.7V | DO-15 | 2Pines | 19V | 21V | 600W | 150 | Through Hole | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.797 25+$0.515 100+$0.350 250+$0.315 | P6KE Series | Bidireccional | 30.8 | 49.9 | DO-15 | 2Pines | 34.2 | 37.8 | 600W | 175°C | Through Hole | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.730 25+$0.470 100+$0.318 250+$0.286 | P6KE Series | Unidireccional | 58.1 | 92 | DO-15 (DO-204AC) | 2Pines | 64.6 | 71.4 | 600W | 175°C | Through Hole | - | ||||||
Cada | 1+$0.433 10+$0.250 25+$0.218 50+$0.187 100+$0.156 Más precios… | P6KE Series | Unidireccional | 15.3 | 25.2 | DO-15 | 2Pines | 17.1 | 18.9 | 600W | 150 | Through Hole | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.730 25+$0.470 100+$0.318 250+$0.286 | P6KE Series | Unidireccional | 9.4 | 15.6 | DO-15 (DO-204AC) | 2Pines | 10.5 | 11.6 | 800 | 175°C | Through Hole | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.827 25+$0.531 100+$0.361 250+$0.325 | P6KE Series | Bidireccional | 7.02 | 12.1 | DO-15 (DO-204AC) | 2Pines | 7.79 | 8.61 | 600W | 175°C | Through Hole | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.730 25+$0.470 100+$0.318 250+$0.286 | P6KE Series | Unidireccional | 70.1 | 113 | DO-15 (DO-204AC) | 2Pines | 77.9 | 86.1 | 600W | 175°C | Through Hole | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.501 25+$0.443 50+$0.415 100+$0.387 | P6KE Series | Unidireccional | 214 | 344 | DO-15 (DO-204AC) | 2Pines | 237 | 263 | 600W | 175°C | Through Hole | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.859 25+$0.564 50+$0.479 100+$0.393 | P6KE Series | Unidireccional | 451 | 725 | DO-15 (DO-204AC) | 2Pines | 503.5 | 556.5 | 800 | 175°C | Through Hole | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.941 25+$0.611 50+$0.516 100+$0.420 250+$0.379 | P6KE Series | Unidireccional | 256 | 414 | DO-15 (DO-204AC) | 2Pines | 285 | 315 | 800 | 175°C | Through Hole | - | ||||||





