Protectores contra Sobrecargas de Línea :
66 productos encontradosAll Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(1)
(21)
(1)
(12)
(2)
(6)
(7)
(5)
(11)
Montaje del Supresor
=Riel DIN
1
(79)
(2)
(11)
(20)
(14)
(30)
(36)
(1)
Tipo de Supresor
(11)
(8)
(33)
(14)
No. de Polos
(10)
(22)
(14)
(6)
Tipo SPD
(2)
(4)
(20)
(21)
(1)
(2)
(1)
(1)
No. de Salidas
(1)
(1)
Corriente Máxima Transitoria
(1)
(1)
(14)
(1)
(1)
(2)
(14)
(12)
Voltaje Nominal
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
Máx. Voltaje de Operación Continuo
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
Rango de Producto
(4)
(1)
(11)
(1)
(1)
(12)
(5)
(3)
Corriente de Salida
(1)
(2)
(4)
(4)
Embalaje
(66)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Tipo de Supresor | No. de Polos | Tipo SPD | No. de Salidas | Corriente Máxima Transitoria | Voltaje Nominal | Máx. Voltaje de Operación Continuo | Rango de Producto | Corriente de Salida | Montaje del Supresor | Tiempo de Respuesta | Tipo de Conector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$376.140 5+$360.630 10+$350.930 25+$341.240 | Protector contra sobrevoltajes de red | - | - | - | 18 | - | - | Serie MA15 | - | Riel DIN | - | - | ||||||
Cada | 1+$459.520 5+$448.040 10+$436.540 25+$413.570 | Protector contra sobrevoltajes de red | 2 polos | Tipo 4 | - | 25kA | 120VAC | 150VAC | Serie STV 25K | - | Riel DIN | 500ps | - | ||||||
Cada | 1+$318.460 5+$305.330 10+$297.120 25+$288.910 | Sobretensiones | 3 polos | Tipo 2 | - | 50kA | - | 480VAC | VPU Series | - | Riel DIN | - | US | ||||||
Cada | 1+$207.360 10+$196.990 25+$191.810 50+$184.550 100+$176.260 | Sobretensiones | 2 polos | Tipo 2 | - | 50kA | - | 150VAC | VPU Series | - | Riel DIN | - | US | ||||||
Cada | 1+$350.150 5+$333.180 10+$322.570 25+$311.950 | Sobretensiones | 4 polos | Tipo 2 | - | 50kA | - | 480VAC | VPU Series | - | Riel DIN | - | US | ||||||
57AK7034 | Cada | 1+$214.540 | Pararrayos contra sobretensiones | 1 polos | Tipo 2 | - | 20 | - | 670 | I2R-T2DC Series | - | Riel DIN | - | - | |||||
57AK7030 | Cada | 1+$199.960 | Pararrayos contra sobretensiones | 1 polos | Tipo 2 | - | 20 | - | 85 | I2R-T2DC Series | - | Riel DIN | - | - | |||||
57AK7029 | Cada | 1+$426.600 | Pararrayos contra sobretensiones | 3 polos | Tipo 2 | - | 20 | - | 1.5 | I2R-T2DC Series | - | Riel DIN | - | - | |||||
57AK7033 | Cada | 1+$229.510 | Pararrayos contra sobretensiones | 2 polos | Tipo 2 | - | 20 | - | 560 | I2R-T2DC Series | - | Riel DIN | - | - | |||||
57AK7035 | Cada | 1+$234.500 | Pararrayos contra sobretensiones | 2 polos | Tipo 2 | - | 20 | - | 670 | I2R-T2DC Series | - | Riel DIN | - | - | |||||
57AK7032 | Cada | 1+$197.070 | Pararrayos contra sobretensiones | 1 polos | Tipo 2 | - | 20 | - | 560 | I2R-T2DC Series | - | Riel DIN | - | - | |||||
57AK7036 | Cada | 1+$256.950 | Pararrayos contra sobretensiones | 3 polos | Tipo 2 | - | 20 | - | 670 | I2R-T2DC Series | - | Riel DIN | - | - | |||||
57AK7028 | Cada | 1+$391.670 | Pararrayos contra sobretensiones | 3 polos | Tipo 2 | - | 20 | - | 1.34 | I2R-T2DC Series | - | Riel DIN | - | - | |||||
Cada | 1+$378.040 5+$359.710 10+$348.260 25+$336.800 | Sobretensiones | 4 polos | Tipo 2 | - | 50kA | - | 305 | VPU Series | - | Riel DIN | - | US | ||||||
Cada | 1+$221.270 5+$207.440 10+$195.250 | Sobretensiones | - | - | - | 20 | 48VDC | - | - | 40A | Riel DIN | 25ns | - | ||||||
Cada | 1+$421.030 5+$403.670 10+$392.820 25+$381.970 | Sobretensiones | 4 polos | Tipo 2 | - | 50kA | - | 350 | VPU Series | - | Riel DIN | - | US | ||||||
Cada | 1+$217.300 5+$213.860 10+$211.390 | Protector contra sobrevoltajes de red | 1 polos | Tipo 1 & 2 | - | 35 | - | 750 | SPD2 1P+0 Series | - | Riel DIN | - | - | ||||||
Cada | 1+$139.930 10+$129.990 25+$121.470 50+$117.200 100+$112.940 | Protección contra Sobrevoltajes | - | Tipo 1 CA & 2 | - | 50kA | - | 150VAC | DT2 Series | - | Riel DIN | - | - | ||||||
Cada | 1+$221.270 5+$207.440 10+$195.250 | Sobretensiones | - | - | - | 20 | 48VDC | - | - | 40A | Riel DIN | 25ns | - | ||||||
Cada | 1+$594.760 5+$587.840 10+$580.930 25+$553.260 | Protector contra sobrevoltajes de red | 2 polos | Tipo 1 & 2 | - | 50kA | - | 75 | SPD2 1p+1 Series | - | Riel DIN | - | - | ||||||
Cada | 1+$742.470 5+$718.130 10+$693.790 25+$641.040 50+$604.530 | Protección contra Sobrevoltajes | - | Tipo 4CA | - | 20 | - | 275 | TSF Series | - | Riel DIN | - | - | ||||||
Cada | 1+$270.420 10+$251.100 25+$242.190 50+$233.270 100+$222.870 | Protección contra Sobrevoltajes | - | Tipo 1 CA & 2 | - | 50kA | - | 150VAC | DT2 Series | - | Riel DIN | - | - | ||||||
Cada | 1+$335.630 10+$311.660 25+$300.590 50+$289.530 100+$276.620 | Protección contra Sobrevoltajes | - | Tipo 1 CA & 2 | - | 50kA | - | 150VAC | DT2 Series | - | Riel DIN | - | - | ||||||
68AC1612 | Cada | 1+$137.200 | Protección contra Sobrevoltajes | - | - | 1Tomacorrientes | - | 48VDC | - | Serie LPXT | 10A | Riel DIN | - | - | |||||
Cada | 1+$119.000 | Protección contra Sobrevoltajes | - | - | - | - | - | - | - | - | Riel DIN | - | - | ||||||
























