Protectores Contra Sobrecargas Coaxiales :
137 productos encontradosAll Filters
Expand Filters
Fabricante
(56)
(2)
(2)
(57)
(9)
(2)
(6)
(3)
Corriente Máxima Transitoria
(2)
(2)
(2)
(16)
(7)
(6)
(1)
(4)
Impedancia
(2)
(33)
(32)
(4)
Tipo de Supresor
(32)
(5)
Montaje del Supresor
(3)
(1)
(65)
(2)
(1)
Rango de Producto
(2)
(5)
(2)
(3)
(1)
(1)
(3)
(2)
No. de Polos
(3)
(53)
(1)
Embalaje
(137)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Corriente Máxima Transitoria | Impedancia | Tipo de Supresor | Montaje del Supresor | Rango de Producto | No. de Polos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17X1610 RoHS | Cada | 1+$77.990 | - | 50ohm | - | Cable | - | 1 polos | |||||
23T4270 RoHS | Cada | 1+$43.990 | 5kA | 50ohm | - | Panel | - | 1 polos | |||||
60T0200 RoHS | Cada | 1+$68.990 | - | 50ohm | - | Panel | - | 1 polos | |||||
17X1609 RoHS | Cada | 1+$62.990 | - | 50ohm | - | 0 | - | 1 polos | |||||
HUBER+SUHNER | Cada | 1+$403.880 10+$379.460 25+$368.190 50+$356.920 100+$341.890 | 30kA | 50ohm | - | Panel | 3401 | - | |||||
18AM7300 RoHS | PHOENIX CONTACT | Cada | 1+$191.350 5+$166.390 10+$153.910 25+$143.930 50+$134.780 | 20kA | - | - | Panel | CN-UB Series | - | ||||
FAIRVIEW MICROWAVE | Cada | 1+$1,008.630 | - | - | - | - | - | - | |||||
98AK1845 | FAIRVIEW MICROWAVE | Cada | 1+$43.530 | - | - | - | - | - | - | ||||
26AM9312 RoHS | HUBER+SUHNER | Cada | 1+$536.260 5+$506.160 10+$481.540 | 100kA | 50ohm | - | Panel | 3400 Series | - | ||||
FAIRVIEW MICROWAVE | Cada | 1+$90.110 | - | - | - | - | - | - | |||||
FAIRVIEW MICROWAVE | Cada | 1+$292.160 | - | - | - | - | - | - | |||||
FAIRVIEW MICROWAVE | Cada | 1+$75.670 | - | - | - | - | - | - | |||||
FAIRVIEW MICROWAVE | Cada | 1+$133.820 | - | - | - | - | - | - | |||||
FAIRVIEW MICROWAVE | Cada | 1+$101.660 | - | - | - | - | - | - | |||||
98AK1520 | FAIRVIEW MICROWAVE | Cada | 1+$823.330 | - | - | - | - | - | - | ||||
FAIRVIEW MICROWAVE | Cada | 1+$159.110 | - | - | - | - | - | - | |||||
FAIRVIEW MICROWAVE | Cada | 1+$157.890 | - | - | - | - | - | - | |||||
FAIRVIEW MICROWAVE | Cada | 1+$90.920 | - | - | - | - | - | - | |||||
FAIRVIEW MICROWAVE | Cada | 1+$95.230 | - | - | - | - | - | - | |||||
FAIRVIEW MICROWAVE | Cada | 1+$271.970 | - | - | - | - | - | - | |||||
98AK1847 | FAIRVIEW MICROWAVE | Cada | 1+$95.230 | - | - | - | - | - | - | ||||
FAIRVIEW MICROWAVE | Cada | 1+$140.320 | - | - | - | - | - | - | |||||
99AK8570 | FAIRVIEW MICROWAVE | Cada | 1+$94.150 | - | - | - | - | - | - | ||||
FAIRVIEW MICROWAVE | Cada | 1+$59.700 | - | - | - | - | - | - | |||||
98AK1846 | FAIRVIEW MICROWAVE | Cada | 1+$43.530 | - | - | - | - | - | - | ||||
























