82 Resultados encontrados para "AVX super capacitor"
Encuentre una amplia gama de Capacitores Eléctricos Doble Capa - EDLC en Newark Electrónica. Disponemos de una gran selección de Capacitores Eléctricos Doble Capa - EDLC, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Kyocera Avx.
All Filters
Expand Filters
Fabricante
(82)
Capacitancia
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
Voltaje(CD)
(3)
(6)
(16)
(1)
(6)
(4)
(2)
(7)
Terminales del Condensador
(8)
(11)
(1)
(46)
(2)
(5)
(7)
(1)
Tolerancia de Capacitancia
(2)
(5)
(35)
(10)
(25)
(4)
Espaciado de Cable
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(6)
(2)
Vida Útil a Temperatura
(40)
(13)
(10)
(1)
(2)
(5)
(7)
Estuche/Encapsulado del Capacitor
(2)
(46)
(19)
(3)
Montaje de Capacitor
(2)
(57)
(10)
(1)
(2)
Resistencia ESR
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Diámetro del Producto
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
Embalaje
(82)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Capacitancia | Voltaje(CD) | Terminales del Condensador | Tolerancia de Capacitancia | Rango de Producto | Espaciado de Cable | Estuche/Encapsulado del Capacitor | Montaje de Capacitor | Vida Útil a Temperatura | Resistencia ESR | Diámetro del Producto | Longitud del Producto | Ancho del Producto | Altura del Producto | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$5.730 10+$4.850 25+$4.600 50+$4.340 100+$4.040 Más precios… | 50 | 2.7 | Conexión Radial | -10%, +30% | SCC Series | 8 | Cilindro | Agujero Pasante | 1000 horas a 60°C | 0.018 | 18 | - | - | 40 | -40 | 65 | - | ||||||
Cada | 1+$5.330 10+$3.980 25+$3.710 50+$3.440 100+$3.140 Más precios… | 25 | 3 | Pin de PC | -10%, +30% | SCC Series | 7.3 | Cilindro | Agujero Pasante | 1000 horas @ 65°C | 0.027 | 16 | - | - | 25 | -40 | 65 | - | ||||||
Cada | 1+$7.190 10+$5.650 25+$5.410 50+$5.170 100+$4.680 Más precios… | 1F | 9V | Pin de PC | -10%, +30% | SCM Series | 13.5mm | Cilindro | Agujero Pasante | 1000 horas @ 65°C | 0.35ohm | 8mm | 24mm | 8mm | 22mm | -40 | 65 | - | ||||||
Cada | 1+$6.180 10+$5.890 25+$5.560 50+$5.350 | 1F | 9V | Pin de PC | -10%, +30% | SCM Series | 13.5mm | Cilindro | Agujero Pasante | 1000 horas @ 65°C | 0.35ohm | - | 26.6 | 9.5 | 24 | -40 | 65 | - | ||||||
Cada | 1+$2.720 10+$1.970 25+$1.850 50+$1.720 100+$1.530 Más precios… | 5 | 2.7 | Pin de PC | 0%, +100% | SCC Series | 5 | Cilindro | Agujero Pasante | 1000 horas @ 65°C | 0.07 | 10 | - | - | 20 | -40 | 65 | - | ||||||
Cada | 1+$7.230 10+$5.510 25+$5.210 50+$4.910 100+$4.520 | 50 | 3 | Pin de PC | -10%, +30% | SCC Series | 0.5mm | Terminales Radiales | Agujero Pasante | 1000 horas a 60°C | 0.02ohm | 18 | - | - | 40 | -40 | 65 | - | ||||||
Cada | 1+$1.540 10+$1.440 25+$1.440 50+$1.430 100+$1.370 Más precios… | 5 | 2.7 | Pin de PC | 0%, +100% | SCC Series | 5 | Cilindro | Agujero Pasante | 1000 horas @ 65°C | 0.07 | 10 | - | - | 20 | -40 | 65 | - | ||||||
Cada | 1+$3.360 10+$2.560 25+$2.430 50+$2.290 100+$2.130 Más precios… | 10 | 3 | Pin de PC | -10%, +30% | SCC Series | 5.5 | Cilindro | Agujero Pasante | 1000 horas @ 65°C | 0.05 | 12.5 | - | - | 20 | -40 | 65 | - | ||||||
Cada | 1+$6.560 10+$5.340 25+$5.170 50+$5.020 100+$4.860 | 7.5 | 5.5 | Pin de PC | -10%, +30% | SCM Series | 18 | Cilindro | Agujero Pasante | 1000 horas @ 65°C | 0.09 | 12.5 | 25 | 12.5 | 32 | -40 | 65 | - | ||||||
Cada | 1+$6.720 10+$5.070 25+$4.800 50+$4.520 100+$4.310 Más precios… | 0.33F | 9V | Pin de PC | -10%, +30% | SCM Series | 13.5mm | Cilindro | Agujero Pasante | 1000 horas @ 65°C | 0.5ohm | - | 24mm | 8mm | 14mm | -40 | 65 | - | ||||||
Cada | 1+$15.790 10+$12.500 25+$11.980 50+$11.460 100+$10.520 Más precios… | 200 | 2.7 | Lengüeta Soldable | -10%, +30% | SCC Series | 10 | Cilindro | Agujero Pasante | 1000 horas @ 65°C | 0.006 | 30 | - | - | 50 | -40 | 65 | - | ||||||
Cada | 1+$16.070 10+$14.380 25+$13.160 50+$11.940 100+$11.860 Más precios… | 400 | 2.7 | Conexión Radial | -10%, +30% | SCC Series | 10 | Cilindro | Agujero Pasante | 1000 horas @ 65°C | 0.004 | 35 | - | - | 68 | -40 | 65 | - | ||||||
Cada | 1+$1.810 10+$1.120 25+$1.070 50+$1.060 100+$1.060 | 3.3 | 2.7 | Pin de PC | 0%, +100% | SCC Series | 3.5 | Cilindro | Agujero Pasante | 1000 horas a 60°C | 0.055 | 8mm | - | - | 20 | -40 | 65 | - | ||||||
Cada | 1+$3.390 10+$2.590 25+$2.540 50+$2.490 100+$2.130 Más precios… | 10 | 2.7 | Pin de PC | 0%, +100% | SCC Series | 5.5 | Cilindro | Agujero Pasante | 1000 horas a 60°C | 0.05 | 12.5 | - | - | 20 | -40 | 65 | - | ||||||
Cada | 1+$3.520 10+$3.110 25+$2.880 50+$2.640 100+$2.350 Más precios… | 0.47 | 5 | Pin de PC | 0%, +100% | SCM Series | 9 | Cilindro | Agujero Pasante | - | 0.4 | - | 13.6 | 6.3 | 14mm | -40 | 65 | - | ||||||
Cada | 1+$1.720 10+$1.330 25+$1.220 50+$1.110 100+$0.975 Más precios… | 1F | 2.7 | Pin de PC | 0%, +100% | SCC Series | 3.5 | Cilindro | Agujero Pasante | 1000 horas a 60°C | 0.15 | 8mm | - | - | 12 | -40 | 65 | - | ||||||
Cada | 1+$4.930 10+$3.510 25+$3.400 50+$3.300 100+$3.190 Más precios… | 2.5 | 5.4 | Pin de PC | 0%, +100% | SCM Series | 15.5 | Cilindro | Agujero Pasante | 1000 horas a 60°C | 0.36 | - | 20 | 10 | 22mm | -40 | 65 | - | ||||||
Cada | 1+$4.880 10+$3.620 25+$3.410 50+$3.190 100+$2.860 Más precios… | 1.5F | 5 | Conexión Radial | ± 20% | SCM Series | - | - | Agujero Pasante | 1000 horas @ 65°C | - | - | - | 8mm | 22mm | -40 | 65 | - | ||||||
Cada | 1+$4.220 10+$3.710 25+$3.700 50+$3.690 100+$3.670 Más precios… | 1F | 5.5 | Conexión Radial | 0%, +100% | SCM Series | 11.5mm | Terminales Radiales | Agujero Pasante | 2000 horas @ 65°C | 0.25ohm | - | 18.5mm | 9.5 | 18mm | -40 | 65 | - | ||||||
Cada | 1+$4.360 10+$4.100 25+$3.920 50+$3.750 100+$3.570 Más precios… | 1.5F | 6 | Conexión Radial | +100%, 0% | SCM Series | 11.5mm | - | Agujero Pasante | 2000 horas @ 65°C | 0.56 | - | 18.5mm | 9.5 | 24 | -40 | 65 | - | ||||||
Cada | 1+$6.560 10+$4.900 25+$4.650 50+$4.400 100+$4.130 Más precios… | 0.6 | 7.5 | Conexión Radial | +30%, -10% | SCM Series | 13.5mm | - | Agujero Pasante | 1000 horas @ 65°C | 1.2 | - | 24mm | 8mm | 18mm | -40 | 65 | - | ||||||
Cada | 1+$8.360 10+$6.450 25+$5.950 50+$5.460 100+$5.140 Más precios… | 1F | 9V | Conexión Radial | ± 20% | SCM Series | 13.5mm | - | Agujero Pasante | 1000 horas @ 65°C | - | - | 24mm | 8mm | 22mm | -40 | 65 | - | ||||||
Cada | 1+$8.940 10+$6.600 25+$6.370 50+$6.140 100+$5.470 Más precios… | 1F | 7.5 | Conexión Radial | ± 20% | SCM Series | 13.5mm | - | Agujero Pasante | 1000 horas @ 65°C | - | - | 24mm | 8mm | 22mm | -40 | 65 | - | ||||||
Cada | 1+$17.300 10+$14.270 25+$13.910 50+$13.540 100+$13.250 Más precios… | 400 | 2.7 | Soldar | +30%, -10% | SCC Series | - | - | A Presión | 1000 horas @ 65°C | 0.0035 | 35 | - | - | 68 | -40 | 65 | - | ||||||
Cada | 1+$1.870 10+$1.160 25+$1.110 50+$1.050 100+$0.996 Más precios… | 1F | 2.7 | Pin de PC | 0%, +100% | SCC Series | 2.3 | Cilindro | Agujero Pasante | 1000 horas @ 65°C | 0.2 | 6.3 | - | - | 12 | -40 | 65 | - | ||||||







