Módulos de Interfaz :
37 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Módulos de Interfaz en Newark Electrónica. Disponemos de una gran selección de Módulos de Interfaz, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: NI (now Part Of Emerson), Carlo Gavazzi & Seeed Studio.
All Filters
Expand Filters
Fabricante
(1)
(35)
(1)
Tipo de Producto
(5)
(3)
(2)
(3)
(8)
(1)
(1)
(1)
Núm. de Puertos
(20)
(1)
(15)
(1)
Rango de Datos
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(10)
(4)
Tipo de Conector Bus
(1)
(10)
(1)
(12)
Sistemas Operativos Soportados
(1)
(3)
(1)
(3)
Para Usar Con
(7)
(13)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Rango de Producto
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
Embalaje
(37)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Tipo de Producto | Núm. de Puertos | Rango de Datos | Tipo de Conector Bus | Sistemas Operativos Soportados | Para Usar Con | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI (NOW PART OF EMERSON) | Cada | 1+$1,248.480 | CAN Interface Device | 1 Puerto | 125Kbps | USB 2.0 | - | CompactDAQ or CompactRIO Systems | USB-8501 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Cada | 1+$1,561.620 | LIN Interface Device | 2 Puertos | 20 | USB 2.0 | SO Tiempo Real, Windows | CompactDAQ Systems | USB-8506 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Cada | 1+$2,781.540 | C Series CAN Interface Module | 2 Puertos | - | - | - | CompactRIO Systems | NI-9853 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Cada | 1+$1,484.000 | C Series CAN Interface Module | 1 Puerto | 1Mbps | - | SO Tiempo Real, Windows | CompactDAQ or CompactRIO Systems | NI-9862 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Cada | 1+$1,224.000 | CAN Interface Device | 1 Puerto | 1Mbps | USB 2.0 | Windows | NI CompactDAQ/CompactRIO Systems | USB-8502 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Cada | 1+$1,160.760 | C Series Vehicle Multiprotocol Interface Module | 2 Puertos | 5 | - | - | CompactDAQ or CompactRIO Systems | NI-9860 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Cada | 1+$4,141.200 | Fieldbus Interface Device | 1 Puerto | - | USB 2.0 | - | CompactRIO Systems | USB-8486 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Cada | 1+$4,196.280 | CAN Interface Device | 2 Puertos | 1Mbps | PCI | - | CompactDAQ or CompactRIO Systems | PCI-8512 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Cada | 1+$1,561.620 | CAN Interface Device | 2 Puertos | 1Mbps | USB 2.0 | - | CompactDAQ or CompactRIO Systems | USB-8502 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Cada | 1+$1,452.480 | I2C/SPI Interface Device | 1 Puerto | - | USB 2.0 | Windows 7, Vista, XP, 2000 | CompactDAQ Systems | USB-8452 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Cada | 1+$1,180.140 | I2C/SPI Interface Device | 1 Puerto | - | USB 2.0 | Windows 7, Vista, XP, 2000 | CompactDAQ Systems | USB-8452 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Cada | 1+$1,513.680 | C Series LIN Interface Module | 1 Puerto | 20 | - | - | CompactDAQ or CompactRIO Systems | NI-9866 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Cada | 1+$2,597.000 | DeviceNet Interface Device | 1 Puerto | - | PCI | - | PXI Systems | PCI-8532 | |||||
Cada | 1+$28.630 | USB to CAN Analyzer Adapter | 1 Puerto | - | USB | Linux, Windows | PC to CAN Communication | - | ||||||
71AK4925 | NI (NOW PART OF EMERSON) | Cada | 1+$1,359.660 | Ethernet Interface Device | 2 Puertos | - | Ethernet | - | NI ETTUS USRP Software Defined Radio Devices | - | ||||
83AK7130 RoHS | CARLO GAVAZZI | Cada | 1+$346.780 | Optical Communication Interface Module | 2 Port | 115.2Kbps | USB 2.0 | - | OptoProg WM Analyzers and ET Family | - | ||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Cada | 1+$1,248.480 | LIN Interface Device | 1 Puerto | 20 | USB 2.0 | - | NI-XNET Driver Devices | USB-8506 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Cada | 1+$1,234.000 | I2C/SPI Interface Device | 1 Puerto | - | USB 2.0 | Windows 7, Vista, XP, 2000 | CompactDAQ Systems | USB-8452 | |||||
Cada | 1+$4,060.000 | Fieldbus Interface Device | 1 Puerto | - | USB 2.0 | - | CompactRIO Systems | USB-8486 | ||||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Cada | 1+$1,467.000 | C Series CANopen Interface Module | 1 Puerto | 1Mbps | - | - | CompactRIO Systems | NI-9881 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Cada | 1+$1,510.000 | CAN Interface Device | 2 Puertos | 125Kbps | USB 2.0 | - | CompactDAQ or CompactRIO Systems | USB-8501 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Cada | 1+$1,529.000 | C Series CANopen Interface Module | 1 Puerto | 1Mbps | - | - | CompactRIO Systems | NI-9881 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Cada | 1+$3,461.000 | Vehicle Multiprotocol Interface Device | 4 Puertos | 5 | PCI | - | CompactDAQ Systems | PCIe-8510 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Cada | 1+$3,571.000 | LIN Interface Device | 2 Puertos | 20 | PCI | SO Tiempo Real, Windows | CompactDAQ Systems | PCI-8516 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Cada | 1+$1,272.000 | C Series CANopen Interface Module | 1 Puerto | 1Mbps | - | - | CompactRIO Systems | sbRIO-9881 | |||||
























