Capacitores de Película de Propósito General :
346 productos encontradosAll Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(1)
(2)
(29)
(53)
(1)
(188)
(15)
(1)
(56)
Temperatura de Trabajo Mín.
=-40°C
1
(906)
(1171)
(481)
(346)
(4)
(1)
(21)
Tipo de Dieléctrico
(52)
(2)
(114)
(2)
(151)
(22)
Estuche/Encapsulado del Capacitor
(1)
(1)
(53)
(8)
(13)
(2)
(260)
(2)
Capacitancia
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
Tolerancia de Capacitancia
(35)
(145)
(1)
(16)
(5)
(7)
(136)
Aplicaciones Típicas
(1)
Voltaje(CA)
(2)
(5)
(6)
(15)
(38)
(22)
(40)
(18)
Clase de Supresión
(4)
Voltaje(CD)
(2)
(2)
(5)
(10)
(38)
(58)
(40)
(42)
Montaje de Capacitor
(8)
(1)
(2)
(1)
(2)
(5)
(4)
(1)
Embalaje
(342)
(2)
(1)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Tipo de Dieléctrico | Estuche/Encapsulado del Capacitor | Capacitancia | Tolerancia de Capacitancia | Aplicaciones Típicas | Voltaje(CA) | Clase de Supresión | Voltaje(CD) | Montaje de Capacitor | Voltaje Nominal X | Terminales del Condensador | Clasificación de Humedad | Espaciado de Cable | Longitud del Producto | Tasa dv/dt | Ancho del Producto | Altura del Producto | Rango de Producto | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$2.090 25+$1.770 100+$1.650 250+$1.530 500+$1.390 Más precios… | Film / Foil PS | Axial Leaded | 10pF | ± 10% | - | - | - | 160V | Through Hole | - | PC Pin | - | - | 8mm | - | - | - | FSC Series | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada | 1+$3.240 25+$2.740 100+$2.560 250+$2.380 500+$2.160 Más precios… | Film / Foil PS | Axial Leaded | 470pF | ± 1% | - | 250V | - | 630V | Through Hole | - | PC Pin | - | - | 12.9mm | - | - | - | FSC/EX Series | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada | 1+$1.630 10+$1.310 25+$1.210 50+$1.110 100+$1.010 Más precios… | Film / Foil PS | Axial Leaded | 100pF | ± 2.5% | - | - | - | 160V | Through Hole | - | PC Pin | - | - | 8mm | - | - | - | FSC Series | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada | 1+$3.240 25+$2.740 100+$2.560 250+$2.380 500+$2.160 Más precios… | Film / Foil PS | Axial Leaded | 100pF | ± 1% | - | 250V | - | 630V | Through Hole | - | PC Pin | - | - | 12.5mm | - | - | - | FSC/EX Series | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada | 1+$3.240 25+$2.740 100+$2.560 250+$2.380 500+$2.160 Más precios… | Film / Foil PS | Axial Leaded | 1000pF | ± 1% | - | 125V | - | 250V | Through Hole | - | PC Pin | - | - | 12.9mm | - | - | - | FSC/EX Series | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada | 1+$2.100 25+$1.780 100+$1.660 250+$1.540 500+$1.400 Más precios… | Film / Foil PS | Axial Leaded | 22pF | ± 1pF | - | - | - | 160V | Through Hole | - | PC Pin | - | - | 8mm | - | - | - | FSC Series | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada | 1+$1.740 10+$1.400 25+$1.300 50+$1.190 100+$1.080 Más precios… | Film / Foil PS | Axial Leaded | 470pF | ± 2.5% | - | - | - | 160V | Through Hole | - | PC Pin | - | - | 12mm | - | - | - | FSC Series | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada | 1+$3.240 25+$2.740 100+$2.560 250+$2.380 500+$2.160 Más precios… | Film / Foil PS | Axial Leaded | 390pF | ± 1% | - | 250V | - | 630V | Through Hole | - | PC Pin | - | - | 12.9mm | - | - | - | FSC/EX Series | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada | 1+$1.390 10+$0.828 25+$0.796 50+$0.766 100+$0.735 Más precios… | Metallized PET | Radial Box - 2 Pin | 2.2µF | ± 5% | - | 150V | - | 250V | Through Hole | - | Radial Leaded | - | 22.5mm | 16.3mm | - | 26mm | 16.3mm | ECQE(F) Series | -40°C | 105°C | - | ||||||
Cada | 1+$3.240 25+$2.740 100+$2.560 250+$2.380 500+$2.160 Más precios… | Film / Foil PS | Axial Leaded | 330pF | ± 1% | - | 250V | - | 630V | Through Hole | - | PC Pin | - | - | 12.9mm | - | - | - | FSC/EX Series | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada | 1+$2.720 25+$2.300 100+$2.150 250+$2.000 500+$1.810 Más precios… | Metallized PP | Axial Leaded | 0.01µF | ± 1% | - | - | - | 63V | Through Hole | - | PC Pin | - | - | 13mm | - | 7.5mm | 13mm | MKP/HR Series | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada | 1+$3.240 25+$2.740 100+$2.560 250+$2.380 500+$2.160 Más precios… | Film / Foil PS | Axial Leaded | 200pF | ± 1% | - | 250V | - | 630V | Through Hole | - | PC Pin | - | - | 12.5mm | - | - | - | FSC/EX Series | -40°C | 85°C | - | ||||||
LCR COMPONENTS | Cada | 1+$3.220 25+$2.720 100+$2.540 250+$2.360 500+$2.140 Más precios… | Film / Foil PS | Axial Leaded | 4700pF | ± 2.5% | - | - | - | 160V | Through Hole | - | PC Pin | - | - | 15mm | - | - | - | FSC Series | -40°C | 85°C | - | |||||
Cada | 1+$3.370 25+$2.850 100+$2.660 250+$2.470 500+$2.240 Más precios… | Film / Foil PS | Axial Leaded | 0.01µF | ± 1% | - | 40V | - | 63V | Through Hole | - | PC Pin | - | - | 17mm | - | - | - | FSC/EX Series | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada | 1+$0.767 10+$0.396 25+$0.385 50+$0.375 100+$0.364 Más precios… | Metallized PET | Radial Box - 2 Pin | 0.47µF | ± 5% | - | 150V | - | 250V | Through Hole | - | Radial Leaded | - | 15mm | 12.5mm | - | 18.5mm | 12.5mm | ECQE(F) Series | -40°C | 105°C | - | ||||||
Cada | 1+$1.960 25+$1.530 100+$1.460 250+$1.400 500+$1.340 Más precios… | Metallized PET | Radial Box - 2 Pin | 4.7µF | ± 5% | - | 150V | - | 250V | Through Hole | - | Radial Leaded | - | 22.5mm | 21.5mm | - | 26mm | 21.5mm | ECQE(F) Series | -40°C | 105°C | - | ||||||
Cada | 1+$0.501 10+$0.247 25+$0.237 50+$0.228 100+$0.218 Más precios… | Metallized PET | Radial Box - 2 Pin | 0.047µF | ± 5% | - | 200V | - | 400V | Through Hole | - | Radial Leaded | - | 10mm | 8.3mm | - | 12mm | 8.3mm | ECQE(F) Series | -40°C | 105°C | - | ||||||
Cada | 1+$1.630 10+$1.310 25+$1.210 50+$1.110 100+$1.010 Más precios… | Film / Foil PS | Axial Leaded | 68pF | ± 2.5% | - | - | - | 160V | Through Hole | - | PC Pin | - | - | 8mm | - | - | - | FSC Series | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada | 1+$0.498 10+$0.240 25+$0.219 50+$0.198 100+$0.177 Más precios… | Metallized PET | Radial Box - 2 Pin | 0.1µF | ± 5% | - | 150V | - | 250V | Through Hole | - | Radial Leaded | - | 7.5mm | 8.4mm | - | 10.3mm | 8.4mm | ECQE(F) Series | -40°C | 105°C | - | ||||||
Cada | 1+$0.759 10+$0.389 25+$0.379 50+$0.368 100+$0.358 Más precios… | Metallized PET | Radial Box - 2 Pin | 0.033µF | ± 5% | - | 250V | - | 630V | Through Hole | - | Radial Leaded | - | 10mm | 11.9mm | - | 12mm | 11.9mm | ECQE(F) Series | -40°C | 105°C | - | ||||||
Cada | 1+$0.779 10+$0.401 25+$0.390 50+$0.378 100+$0.367 Más precios… | Metallized PET | Radial Box - 2 Pin | 0.1µF | ± 5% | - | 200V | - | 400V | Through Hole | - | Radial Leaded | - | 10mm | 12mm | - | 12mm | 12mm | ECQE(F) Series | -40°C | 105°C | - | ||||||
Cada | 1+$187.220 5+$185.260 10+$183.160 25+$174.870 | Metallized PP | Can | 150µF | - | - | - | - | 900V | Panel Mount | - | Stud | - | - | - | - | - | 68mm | GLI Series | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada | 1+$2.300 25+$1.940 100+$1.810 250+$1.680 500+$1.530 Más precios… | Film / Foil PS | Axial Leaded | 2700pF | ± 2.5% | - | - | - | 160V | Through Hole | - | PC Pin | - | - | 10mm | - | - | - | FSC Series | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada | 1+$3.240 25+$2.740 100+$2.560 250+$2.380 500+$2.160 Más precios… | Film / Foil PS | Axial Leaded | 3000pF | ± 1% | - | 80V | - | 160V | Through Hole | - | PC Pin | - | - | 12.9mm | - | - | - | FSC/EX Series | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada | 1+$0.764 10+$0.402 25+$0.392 50+$0.381 100+$0.371 Más precios… | Metallized PP | Radial Box - 2 Pin | 0.47µF | ± 10% | - | 84V | - | 450V | Through Hole | - | Radial Leaded | - | 15mm | 17.5mm | - | 6mm | 11.5mm | ECWFE Series | -40°C | 105°C | - | ||||||










