Pasacables :
46 productos encontradosAll Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(44)
(1)
(1)
Arandela, Material
=Nylon (P...
1
(2)
(7)
(46)
(13)
(1)
(1)
(46)
(71)
Arandela, Tipo
(1)
(4)
(2)
(39)
Diámetro Mín. de Cable
(1)
(5)
(1)
(1)
Diámetro Máx. de Cable
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
Diámetro del Agujero de Montaje.
(1)
(4)
(1)
(1)
(13)
(4)
(9)
(1)
Grosor del Panel, Máx.
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(12)
(1)
Arandela, Color
(41)
(1)
(4)
Rango de Producto
(1)
(4)
Embalaje
(39)
(2)
(5)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Arandela, Tipo | Diámetro Mín. de Cable | Diámetro Máx. de Cable | Arandela, Material | Diámetro del Agujero de Montaje. | Grosor del Panel, Máx. | Arandela, Color | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66AJ5320 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Cada | 1+$0.160 25+$0.124 50+$0.118 100+$0.113 500+$0.101 Más precios… | Strain Relief | - | - | Nylon (Polyamide) | 12.7 | 2.5 | Black | - | ||||
66AJ5336 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Cada | 1+$0.370 10+$0.311 25+$0.291 50+$0.277 100+$0.264 Más precios… | Strain Relief | - | 7.6 | Nylon (Polyamide) | 15.9 | 3.2 | Black | - | ||||
66AJ5335 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Cada | 1+$0.370 10+$0.311 25+$0.291 50+$0.277 100+$0.264 Más precios… | Strain Relief | 8.3 | 9.1 | Nylon (Polyamide) | 15.9 | 3.2 | Black | - | ||||
ESSENTRA COMPONENTS | Cada | 1+$0.320 25+$0.277 50+$0.249 100+$0.229 500+$0.205 Más precios… | Strain Relief | - | - | Nylon (Polyamide) | 15.9 | 1.6 | Black | - | |||||
ESSENTRA COMPONENTS | Cada | 1+$0.610 10+$0.516 25+$0.484 50+$0.461 100+$0.439 Más precios… | Strain Relief | - | - | Nylon (Polyamide) | 14.3 | 3.2 | Black | - | |||||
66AJ5319 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Cada | 1+$0.150 25+$0.124 50+$0.115 100+$0.110 500+$0.098 Más precios… | Strain Relief | - | - | Nylon (Polyamide) | 12.7 | 2.4 | Black | - | ||||
ESSENTRA COMPONENTS | Cada | 1+$0.100 25+$0.079 50+$0.075 100+$0.072 500+$0.064 Más precios… | Strain Relief | - | - | Nylon (Polyamide) | 9.5 | 1.6 | Black | - | |||||
66AJ5328 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Cada | 1+$0.240 25+$0.204 50+$0.183 100+$0.173 500+$0.154 Más precios… | Strain Relief | - | 9 | Nylon (Polyamide) | 15.9 | 1.6 | Black | - | ||||
66AJ5327 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Cada | 1+$0.330 10+$0.283 25+$0.270 50+$0.253 100+$0.242 Más precios… | Strain Relief | 8.3 | 10.9 | Nylon (Polyamide) | 15.9 | 3.2 | Black | - | ||||
ESSENTRA COMPONENTS | Cada | 1+$0.241 25+$0.213 50+$0.191 100+$0.174 500+$0.155 Más precios… | Strain Relief | - | - | Nylon (Polyamide) | 9.5 | 2.5 | Black | - | |||||
ESSENTRA COMPONENTS | Cada | 1+$0.520 10+$0.441 25+$0.414 50+$0.394 100+$0.375 Más precios… | Strain Relief | - | - | Nylon (Polyamide) | 19.1 | 3.2 | Black | - | |||||
66AJ5333 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Cada | 1+$0.380 10+$0.327 25+$0.306 50+$0.292 100+$0.278 Más precios… | Strain Relief | - | - | Nylon (Polyamide) | 15.9 | 0.8 | Black | - | ||||
ESSENTRA COMPONENTS | Cada | 1+$0.059 2000+$0.057 5000+$0.054 10000+$0.052 | Strain Relief | - | - | Nylon (Polyamide) | 10.2 | 1.6 | Black | - | |||||
66AJ5330 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Cada | 1+$0.230 25+$0.204 50+$0.183 100+$0.167 500+$0.149 Más precios… | Strain Relief | - | 9.9 | Nylon (Polyamide) | 15.9 | 1.6 | Black | - | ||||
86AH1762 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Paquete de 1000 | 1+$85.000 5+$79.000 10+$77.420 25+$75.840 50+$74.260 | Strain Relief | - | 6.4 | Nylon (Polyamide) | 12.7 | 2.5 | Black | - | ||||
ESSENTRA COMPONENTS | Cada | 1+$0.076 2000+$0.074 5000+$0.071 10000+$0.067 | Strain Relief | - | - | Nylon (Polyamide) | 11.1 | 1.6 | Black | - | |||||
66AJ5334 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Cada | 1+$0.360 10+$0.307 25+$0.288 50+$0.274 100+$0.261 Más precios… | Strain Relief | 8.3 | 9.1 | Nylon (Polyamide) | 15.9 | 3.2 | Black | - | ||||
ESSENTRA COMPONENTS | Cada | 1+$0.090 2000+$0.088 5000+$0.085 10000+$0.083 | Strain Relief | - | - | Nylon (Polyamide) | 12.7 | 2.4 | Black | - | |||||
ESSENTRA COMPONENTS | Cada | 1+$0.061 2000+$0.059 5000+$0.056 10000+$0.052 | Strain Relief | - | - | Nylon (Polyamide) | 9.5 | 1.6 | Black | - | |||||
66AJ5325 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Cada | 1+$0.128 2000+$0.124 5000+$0.119 10000+$0.118 | Strain Relief | - | - | Nylon (Polyamide) | 14.3 | 3.2 | Black | - | ||||
ESSENTRA COMPONENTS | Cada | 1+$0.061 2000+$0.059 5000+$0.056 10000+$0.052 | Strain Relief | - | - | Nylon (Polyamide) | 9.5 | 3.2 | Black | - | |||||
ESSENTRA COMPONENTS | Cada | 1+$0.180 25+$0.159 50+$0.143 100+$0.133 500+$0.119 Más precios… | Strain Relief | - | - | Nylon (Polyamide) | 12.7 | 1.6 | Black | - | |||||
ESSENTRA COMPONENTS | Cada | 1+$0.159 2000+$0.156 5000+$0.152 10000+$0.149 | Strain Relief | - | - | Nylon (Polyamide) | 12.7 | 1.6 | Black | - | |||||
ESSENTRA COMPONENTS | Cada | 1+$0.190 25+$0.159 50+$0.145 100+$0.138 500+$0.123 Más precios… | Strain Relief | - | - | Nylon (Polyamide) | 12.7 | 2.5 | Black | - | |||||
66AJ5337 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Cada | 1+$0.150 25+$0.124 50+$0.115 100+$0.110 500+$0.098 Más precios… | Strain Relief | - | 7.6 | Nylon (Polyamide) | 12.7 | 2.3 | Black | - | ||||




