265V Convertidores Fuera de Línea CA/CD:
268 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 265V Convertidores Fuera de Línea CA/CD en Newark Electrónica. Disponemos de una amplia gama de Convertidores Fuera de Línea CA/CD, como 265V, 276V, 25V & 250V Convertidores Fuera de Línea CA/CD de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Power Integrations, Stmicroelectronics, Monolithic Power Systems (mps), Onsemi & Infineon.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Voltaje de Alimentación
Tensión de Entrada AC Mín.
Voltaje de Entrada Mín.
Voltaje de Entrada
Voltaje de Salida
Voltaje de Entrada Máx.
Tensión de Entrada AC Máx.
Estuche / Paquete CI
Diseño del Conversor AC / DC
Corriente de Salida
No. de Pines
Tensión de Alimentación Mín.
Tensión de Alimentación Máx.
Potencia Nominal
Potencia Nominal Máxima
Topología
Aislamiento
Voltaje Nominal de Conmutación de Potencia
Corriente Nominal de Conmutación de Potencia
Frecuencia de Conmutación
IC, Montaje
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Rango de Producto
Embalaje
Filtros aplicados
1 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWER INTEGRATIONS | Cada | 1+ $1.490 10+ $1.390 100+ $1.280 500+ $1.210 1000+ $1.140 | - | 85V | 85 | - | - | 265 | 265V | DIP | DIP | - | 8Pines | - | - | 25W | 25 | Flyback | Isolated | 700 | 1.2mA | 132 | Through Hole | -40 | 150 | TOPSwitch-HX Series | |||||
STMICROELECTRONICS | Cada | 1+ $1.380 10+ $1.110 100+ $1.040 500+ $1.000 1000+ $0.964 Más precios… | - | 195V | 195VAC | - | - | 265 | 265V | DIP | DIP | - | 8Pines | - | - | 20W | 20W | - | Isolated | 730V | 700mA | 60kHz | Through Hole | -40 | 150 | - | |||||
POWER INTEGRATIONS | Cada | 1+ $1.610 10+ $1.500 100+ $1.390 500+ $1.310 1000+ $1.230 | - | 85V | 85 | - | - | 265 | 265V | DIP | DIP | - | 8Pines | - | - | 28W | 28W | Flyback | Isolated | 700 | 445µA | 132 | Through Hole | -40 | 150 | TinySwitch-III Series | |||||
POWER INTEGRATIONS | Cada | 1+ $4.180 10+ $4.100 25+ $4.020 50+ $3.930 100+ $3.850 | - | 85V | 85 | 265V | 700V | 265 | 265V | TO-220 | TO-220 | 150mA | 3Pines | - | 36V | 45W | 45W | Boost, Buck, Flyback, Forward | Isolated, Non Isolated | 700 | 1.2mA | 100kHz | Through Hole | -40 | 150 | TOPSwitch-II Series | |||||
POWER INTEGRATIONS | Cada | 1+ $3.470 10+ $3.320 25+ $3.170 50+ $3.020 100+ $2.860 | 265VAC | 85V | 85 | - | - | 265 | 265V | TO-220-7C | TO-220-7C | - | 6Pines | - | - | 125W | 125W | Flyback | Isolated | 700 | 2.2mA | 132 | Through Hole | -40 | 150 | TOPSwitch-GX Series | |||||
POWER INTEGRATIONS | Cada | 1+ $2.270 10+ $2.120 144+ $1.960 528+ $1.850 1008+ $1.740 | - | 85V | 85 | - | - | 265 | 265V | SIP | SIP | - | 7Pines | - | - | 119W | 119 | Flyback | Isolated | 725 | 1.7 | 132 | Through Hole | -40 | 150 | TOPSwitch-JX Series | |||||
POWER INTEGRATIONS | Cada | 1+ $2.960 10+ $2.830 25+ $2.700 50+ $2.580 100+ $2.440 | 265VAC | 85V | 85 | - | - | 265 | 265V | TO-220-7C | TO-220-7C | - | 6Pines | - | - | 60W | 60W | Flyback | Isolated | 700 | 1.6mA | 132 | Through Hole | -40 | 150 | TOPSwitch-GX Series | |||||
POWER INTEGRATIONS | Cada | 1+ $3.990 10+ $3.810 25+ $3.650 50+ $3.470 100+ $3.300 | 265VAC | 85V | 85 | - | - | 265 | 265V | TO-220-7C | TO-220-7C | - | 6Pines | - | - | 180W | 180W | Flyback | Isolated | 700 | 2.2mA | 132 | Through Hole | -40 | 150 | TOPSwitch-GX Series | |||||
POWER INTEGRATIONS | Cada | 1+ $5.580 10+ $5.390 25+ $5.200 50+ $5.000 100+ $4.810 | - | 85V | 85 | - | - | 265 | 265V | TO-220 | TO-220 | - | 6Pines | - | - | 210W | 210W | Flyback | Isolated | 700 | 2.4mA | 132 | Through Hole | -40 | 150 | TOPSwitch-GX Series | |||||
POWER INTEGRATIONS | Cada | 1+ $1.270 10+ $1.190 100+ $1.100 500+ $1.040 1000+ $0.978 Más precios… | - | 85V | 85 | - | - | 265 | 265V | DIP | DIP | - | 7Pines | - | - | 15W | 15W | - | Isolated | 700 | 310µA | 132 | Through Hole | -40 | 150 | TinySwitch-III Series | |||||
POWER INTEGRATIONS | Cada | 1+ $2.110 10+ $1.970 100+ $1.820 500+ $1.740 1000+ $1.580 Más precios… | - | 85V | 85 | - | - | 265 | 265V | DIP | DIP | - | 7Pines | - | - | 14W | 14W | - | Isolated | 700 | 630µA | 132 | Through Hole | -40 | 125°C | TinySwitch-III Series | |||||
POWER INTEGRATIONS | Cada | 1+ $2.250 10+ $1.830 100+ $1.480 500+ $1.270 1000+ $1.070 Más precios… | - | 85V | 85 | - | - | 265 | 265V | DIP-8C | DIP-8C | - | 7Pines | - | - | 21.5W | 21.5 | Flyback | Isolated | 650 | 445µA | 132 | Through Hole | -40 | 125°C | TinySwitch-LT Series | |||||
POWER INTEGRATIONS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.845 10+ $0.809 25+ $0.774 50+ $0.737 100+ $0.701 Más precios… | - | 85V | 85 | - | - | 265 | 265V | SOIC | SOIC | - | 8Pines | - | - | - | - | Buck, Buck-Boost, Flyback | Non Isolated | 700 | 200µA | 66 | Surface Mount | -40 | 150 | LinkSwitch-TN Series | |||||
POWER INTEGRATIONS | Cada | 1+ $1.710 10+ $1.570 100+ $1.410 500+ $1.310 1000+ $1.190 | - | 85V | 85 | - | - | 265 | 265V | DIP-8C | DIP-8C | - | 7Pines | - | - | 28.5W | 28.5 | Flyback | Isolated | 700 | 630µA | 132 | Through Hole | -40 | 150 | TinySwitch-III Series | |||||
POWER INTEGRATIONS | Cada | 1+ $3.670 10+ $3.550 25+ $3.420 50+ $3.300 100+ $3.170 | - | 85V | 85 | - | - | 265 | 265V | TO-220-7C | TO-220-7C | - | 6Pines | - | - | 148W | 148W | Flyback | Aislado | 700 | - | 132 | Through Hole | -40 | 150 | TOPSwitch-HX Series | |||||
POWER INTEGRATIONS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.340 10+ $1.300 25+ $1.250 50+ $1.210 100+ $1.160 Más precios… | - | 85V | 85 | - | - | 265 | 265V | DIP | DIP | - | 7Pines | - | - | 15W | 15W | - | Isolated | 700 | 310µA | 132 | Surface Mount | -40 | 150 | TinySwitch-III Series | |||||
POWER INTEGRATIONS | Cada | 1+ $1.430 10+ $1.330 100+ $1.230 500+ $1.180 1000+ $1.090 Más precios… | - | 85V | 85 | - | - | 265 | 265V | DIP | DIP | - | 8Pines | - | - | 17W | 17 | Flyback | Isolated | 725 | 520µA | 100kHz | Through Hole | -40 | 150 | LinkSwitch-CV Series | |||||
POWER INTEGRATIONS | Cada | 1+ $2.830 10+ $2.780 25+ $2.720 50+ $2.670 100+ $2.610 | - | 85V | 85 | - | - | 265 | 265V | DIP | DIP | - | 8Pines | - | - | 10W | 10 | Flyback | Isolated, Non Isolated | 700 | 1.2mA | 100kHz | Through Hole | -40 | 150 | TOPSwitch-II Series | |||||
POWER INTEGRATIONS | Cada | 1+ $1.150 10+ $1.070 100+ $0.987 500+ $0.974 1000+ $0.877 Más precios… | - | 85V | 85 | - | - | 265 | 265V | DIP | DIP | - | 8Pines | - | - | - | - | Buck, Buck-Boost, Flyback | Non Isolated | 700 | 220µA | 66 | Through Hole | -40 | 150 | LinkSwitch-TN Series | |||||
POWER INTEGRATIONS | Cada | 1+ $1.830 10+ $1.710 144+ $1.580 528+ $1.490 1008+ $1.400 | - | 85V | 85 | - | - | 265 | 265V | DIP | DIP | - | 11Pines | - | - | 22.5W | 34W | Flyback | Isolated | 725 | 1.4mA | 132 | Through Hole | -40 | 150 | TOPSwitch-JX Series | |||||
POWER INTEGRATIONS | Cada | 1+ $1.990 10+ $1.860 144+ $1.720 528+ $1.620 1008+ $1.520 | - | 85V | 85 | - | - | 265 | 265V | DIP | DIP | - | 12Pines | - | - | 36W | 36 | Flyback | Isolated | 725 | 1.4mA | 132 | Through Hole | -40 | 150 | TOPSwitch-JX Series | |||||
POWER INTEGRATIONS | Cada | 1+ $3.180 | - | 85V | 85 | - | - | 265 | 265V | SIP | SIP | - | 7Pines | - | - | 190W | 190 | Flyback | Isolated | 725 | 2.1 | 132 | Through Hole | -40 | 150 | TOPSwitch-JX Series | |||||
STMICROELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.250 10+ $1.730 25+ $1.590 50+ $1.510 100+ $1.260 Más precios… | - | 85V | 85 | - | - | 265 | 265V | SOIC | SOIC | - | 8Pines | - | - | 6.1W | 5W | Flyback | - | 730V | 100µA | 60kHz | Surface Mount | -40 | 150 | - | |||||
POWER INTEGRATIONS | Cada | 1+ $1.200 10+ $1.120 100+ $1.040 500+ $0.978 1000+ $0.918 Más precios… | - | 85V | 85 | - | - | 265 | 265V | DIP | DIP | - | 7Pines | - | - | 11.5W | 11.5 | - | Isolated | 700 | 295µA | 132 | Through Hole | -40 | 150 | TinySwitch-III Series | |||||
POWER INTEGRATIONS | Cada | 1+ $4.610 10+ $4.450 25+ $4.300 50+ $4.140 100+ $3.980 | - | 85V | 85 | - | - | 265 | 265V | TO-220 | TO-220 | - | 6Pines | - | - | 155W | 155 | Flyback | Isolated | 700 | 2.2mA | 132 | Through Hole | -40 | 150 | TOPSwitch-GX Series | |||||















