TVS Diodes :
1,631 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(92)
(81)
(5)
(2)
(1)
(543)
(68)
(6)
(4)
Peak Pulse Power Dissipation
=1.5kW
1
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
Product Range
(85)
(167)
(9)
(9)
(19)
(47)
(1)
(1)
TVS Polarity
(780)
(840)
Clamping Voltage Vc Max
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Reverse Stand-Off Voltage Vrwm
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Reverse Standoff Voltage
(41)
(24)
(19)
(8)
(19)
(11)
(5)
(14)
Clamping Voltage Max
(1)
(2)
(34)
(1)
(19)
(15)
(19)
(5)
Diode Case Style
(27)
(291)
(1)
(85)
(1)
(50)
(1082)
(1)
No. of Pins
(1579)
(52)
Minimum Breakdown Voltage
(4)
(36)
(24)
(19)
(8)
(2)
(17)
(11)
Packaging
(1)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Product Range | TVS Polarity | Clamping Voltage Vc Max | Reverse Stand-Off Voltage Vrwm | Reverse Standoff Voltage | Clamping Voltage Max | Diode Case Style | No. of Pins | Minimum Breakdown Voltage | Maximum Breakdown Voltage | Peak Pulse Power Dissipation | Operating Temperature Max | Diode Mounting | Qualification | Packaging | Automotive Qualification Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.200 10+$ 0.787 25+$ 0.707 50+$ 0.628 100+$ 0.548 Mais preços... | 1.5KE Series | Bidirectional | - | - | 43.6V | 70.1V | DO-201 | 2Pins | 48.5V | 53.6V | 1.5kW | 175°C | Through Hole | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.690 10+$ 1.180 | TRANSZORB 1.5KE Series | Bidirectional | - | - | 185V | 328V | DO-201 | 2Pins | 209V | 231V | 1.5kW | 175°C | Through Hole | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.200 10+$ 0.787 25+$ 0.707 50+$ 0.628 100+$ 0.548 Mais preços... | 1.5KE Series | Bidirectional | - | - | 33.3V | 53.9V | DO-201 | 2Pins | 37.1V | 41V | 1.5kW | 175°C | Through Hole | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.200 10+$ 0.787 25+$ 0.707 50+$ 0.628 100+$ 0.548 Mais preços... | 1.5KE Series | Bidirectional | - | - | 25.6V | 41.4V | DO-201 | 2Pins | 28.5V | 31.5V | 1.5kW | 175°C | Through Hole | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.660 10+$ 1.180 25+$ 1.080 | TRANSZORB 1.5KE Series | Bidirectional | - | - | 10.2V | 16.7V | Axial Leaded | 2Pins | 11.4V | 12.6V | 1.5kW | 175°C | Through Hole | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.120 | TRANSZORB 1.5KE Series | Bidirectional | - | - | 171V | 274V | DO-201 | 2Pins | 190V | 210V | 1.5kW | 175°C | Through Hole | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.120 | TRANSZORB 1.5KE Series | Bidirectional | - | - | 28.2V | 45.7V | Axial Leaded | 2Pins | 31.4V | 34.7V | 1.5kW | 175°C | Through Hole | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 2.020 10+$ 1.830 25+$ 1.690 50+$ 1.520 100+$ 1.380 Mais preços... | TRANSZORB 1.5KE Series | Unidirectional | - | - | 15.3V | 25.2V | DO-201 | 2Pins | 17.1V | 18.9V | 1.5kW | 175°C | Through Hole | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.420 10+$ 0.943 25+$ 0.851 50+$ 0.759 100+$ 0.667 Mais preços... | 1.5KE Series | Unidirectional | - | - | 342V | 548V | DO-201 | 2Pins | 380V | 420V | 1.5kW | 175°C | Through Hole | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.200 10+$ 0.787 25+$ 0.707 50+$ 0.628 100+$ 0.548 Mais preços... | 1.5KE Series | Bidirectional | - | - | 20.5V | 33.2V | DO-201 | 2Pins | 22.8V | 25.2V | 1.5kW | 175°C | Through Hole | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.110 10+$ 0.728 25+$ 0.653 50+$ 0.579 100+$ 0.504 Mais preços... | 1.5KE Series | Unidirectional | - | - | 30.8V | 49.9V | DO-201 | 2Pins | 34.2V | 37.8V | 1.5kW | 175°C | Through Hole | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.979 10+$ 0.640 25+$ 0.575 50+$ 0.510 100+$ 0.445 Mais preços... | 1.5KE Series | Unidirectional | - | - | 5.8V | 10.5V | DO-201 | 2Pins | 6.45V | 7.14V | 1.5kW | 175°C | Through Hole | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.110 10+$ 0.728 25+$ 0.653 50+$ 0.579 100+$ 0.504 Mais preços... | 1.5KE Series | Unidirectional | - | - | 33.3V | 53.9V | DO-201 | 2Pins | 37.1V | 41V | 1.5kW | 175°C | Through Hole | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.130 10+$ 1.030 25+$ 0.950 50+$ 0.856 100+$ 0.775 Mais preços... | TRANSZORB SMCJ Series | Unidirectional | - | - | 5V | 9.2V | DO-214AB (SMC) | 2Pins | 6.4V | 7.07V | 1.5kW | 150°C | Surface Mount | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.110 10+$ 0.728 25+$ 0.653 50+$ 0.579 100+$ 0.504 Mais preços... | 1.5KE Series | Unidirectional | - | - | 15.3V | 25.2V | DO-201 | 2Pins | 17.1V | 18.9V | 1.5kW | 175°C | Through Hole | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.290 10+$ 0.867 25+$ 0.785 50+$ 0.702 | 1.5KE Series | Bidirectional | - | - | 185V | 328V | DO-201 | 2Pins | 209V | 231V | 1.5kW | 175°C | Through Hole | - | - | - | ||||||
Each | 1+$ 0.608 10+$ 0.355 25+$ 0.331 50+$ 0.305 100+$ 0.280 Mais preços... | TRANSZORB SMCJ | Unidirectional | - | - | 24V | 38.9V | DO-214AB (SMC) | 2Pins | 26.7V | 30.7V | 1.5kW | 150°C | Surface Mount | AEC-Q101 | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+$ 0.984 10+$ 0.918 100+$ 0.718 500+$ 0.615 1200+$ 0.512 Mais preços... | Transil | Unidirectional | - | - | 5V | 8V | DO-201 | 2Pins | 6V | - | 1.5kW | 175°C | Through Hole | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.720 10+$ 1.140 25+$ 1.030 50+$ 0.920 100+$ 0.809 | 1.5KE Series | Bidirectional | - | - | 214V | 344V | DO-201 | 2Pins | 237V | 263V | 1.5kW | 175°C | Through Hole | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.200 10+$ 0.787 25+$ 0.707 50+$ 0.628 100+$ 0.548 Mais preços... | 1.5KE Series | Bidirectional | - | - | 15.3V | 25.2V | DO-201 | 2Pins | 17.1V | 18.9V | 1.5kW | 175°C | Through Hole | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.491 | SMCJ Series | Bidirectional | - | - | 33V | 53.3V | DO-214AB (SMC) | 2Pins | 36.7V | 40.6V | 1.5kW | 125°C | Surface Mount | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.320 10+$ 0.887 25+$ 0.802 50+$ 0.718 100+$ 0.633 Mais preços... | 1.5KE Series | Bidirectional | - | - | 342V | 548V | DO-201 | 2Pins | 380V | 420V | 1.5kW | 175°C | Through Hole | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.874 10+$ 0.795 25+$ 0.732 50+$ 0.660 100+$ 0.597 Mais preços... | 1.5KE Series | Bidirectional | - | - | 53V | 85V | DO-201 | 2Pins | 58.9V | 65.1V | 1.5kW | 175°C | Through Hole | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.110 10+$ 0.728 25+$ 0.653 50+$ 0.579 100+$ 0.504 Mais preços... | 1.5KE Series | Unidirectional | - | - | 28.2V | 45.7V | DO-201 | 2Pins | 31.4V | 34.7V | 1.5kW | 175°C | Through Hole | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+$ 1.170 10+$ 0.847 100+$ 0.605 500+$ 0.543 1200+$ 0.481 Mais preços... | Transil 1.5KE Series | Bidirectional | - | - | 10.2V | 21.7V | DO-201 | 2Pins | 11.4V | 12.6V | 1.5kW | 175°C | Through Hole | - | - | - | |||||








