undefined:
62 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
No. de Canales
Rango de Producto
Función de Medición de Fuente
Potencia de Salida
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $16,800.000 | 2Canales | Serie 2600B | Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 30.3 | ||||||
Cada | 1+ $16,500.000 | 2Canales | Serie 2600B | Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 200 | ||||||
19K4451 | Cada | 1+ $16,600.000 | 1Canales | Serie 2400 | Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 20W | |||||
Cada | 1+ $37,700.000 | 1Canales | 2600A Series SourceMeter | Current/Voltage Source | 180 | ||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Cada | 1+ $6,658.540 | 1Canales | Serie N6780 | Current/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 20W | |||||
Cada | 1+ $5,830.000 | 1Canales | Serie 2400 | Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 20W | ||||||
Cada | 1+ $9,180.000 | 1Canales | Serie 2400 | Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 20W | ||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Cada | 1+ $12,905.970 | 1Canales | Serie N6780 | Current/Voltage Source | 80W | |||||
Cada | 1+ $13,700.000 | 1Canales | Serie 2461 | Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 1 | ||||||
Cada | 1+ $7,880.000 | 1Canales | Serie 2450 | Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 20W | ||||||
Cada | 1+ $7,770.000 | 1Canales | Serie 2450 | Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 20W | ||||||
Cada | 1+ $43,405.230 | 24Canales | PXIe-4163 | Current/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 1.2W | ||||||
Cada | 1+ $13,700.000 | 1Canales | 2400 Series Graphical SMU | Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 20W | ||||||
Cada | 1+ $8,060.000 | 2Canales | Serie 6482 | - | - | ||||||
Cada | 1+ $12,720.500 | 4Canales | PXIe-4140 | Current/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 1 | ||||||
Cada | 1+ $11,100.000 | 1Canales | Serie 2600B | Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 30.3 | ||||||
Cada | 1+ $4,930.000 | 40Canales | Serie 2790 | Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source | - | ||||||
AIM-TTI INSTRUMENTS | Cada | 1+ $6,119.100 | 1Canales | SMU4000 Series | Current/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 25 | |||||
AIM-TTI INSTRUMENTS | Cada | 1+ $4,650.380 | 1Canales | SMU4000 Series | Current/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 25 | |||||
ROHDE & SCHWARZ | Cada | 1+ $5,885.000 | 1Canales | NGU Series | Current/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 20W | |||||
51AM6726 | Cada | El precio no está disponible. Contacte con Servicio al cliente. | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ $21,724.380 | 5Canales | PZ2100 Series | Current/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 4.7 | ||||||
Cada | 1+ $4,761.000 | 4Canales | - | Current/Voltage/Resistance Measure, Current/Voltage Source | 22 | ||||||
Cada | 1+ $31,300.000 | 1Canales | Serie 2600A | Current/Voltage Source, DMM, Electronic Load, Power Supply, Waveform Generator | 2 | ||||||
59T7733 | Cada | 1+ $9,490.000 | 1Canales | Serie 2510 | Current/Voltage Source | 50 | |||||






















