Adquisición de Datos:
96 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
No. de Canales
Frecuencia de Muestreo
Voltaje de Entrada Máx.
Corriente de Entrada Máx.
Ancho de Banda
Altura Externa
Anchura Externa
Profundidad Externa
Rango de Producto
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $576.730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ $558.770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ $486.090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ $528.920 | 7Canales | - | 10 | - | - | 102 | 152 | 36 | D8000 Series | ||||||
Cada | 1+ $468.180 | 8Canales | 400 | 5.25 | - | 1 | 27 | 82 | 79 | - | ||||||
Cada | 1+ $498.780 | 8Canales | 100 | 5.25 | 165 | 300 | 23.6 | 86.2 | 93.2 | USB-230 Series | ||||||
Cada | 1+ $937.380 | 16Canales | 500 | - | - | 870 | 35.6 | 89.9 | 127 | USB-1608G Series | ||||||
Cada | 1+ $1,008.780 | 8Canales | 200 | - | 305 | 2 | 35.6 | 89.9 | 127 | USB-1808 Series | ||||||
Cada | 1+ $590.580 | 8Canales | 250 | 5 | 1 | 700 | 29 | 82.8 | 117.9 | - | ||||||
Cada | 1+ $825.180 | 8Canales | 1 | 5 | - | 2 | 35.56 | 88.9 | 127 | USB-1208HS Series | ||||||
Cada | 1+ $162.180 | 8Canales | 500 | - | 500 | 150 | 28.96 | 82.8 | 117.86 | USB-200 Series | ||||||
Cada | 1+ $1,182.180 | 16Canales | 1 | 10 | 360 | 3.1 | - | 150.62 | 152.4 | USB-2600 Series | ||||||
Cada | 1+ $1,914.000 | 450Canales | 100 | 264VAC | - | 1 | 107mm | 266.9mm | 357.8mm | - | ||||||
Cada | 1+ $2,149.060 | 16Canales | 166 | - | - | - | - | - | - | iNet-100 Series | ||||||
Cada | 1+ $2,398.000 | 450Canales | 100 | 264VAC | - | 1 | 107mm | 266.9mm | 357.8mm | - | ||||||
Cada | 1+ $2,505.140 | 16Canales | 166 | - | - | - | - | - | - | iNET-400 Series | ||||||
Cada | 1+ $7,200.000 | 6Canales | 1 | 1 | - | 100 | 295 | 210 | 105 | DASX0 Series | ||||||
Cada | 1+ $825.680 | 16Canales | 4 | - | - | - | 58 | 96 | 24 | iNET-600 Series | ||||||
59T8648 | Cada | 1+ $5,900.000 | 400Canales | - | 250 | 1 | 100 | 178 | 438 | 448 | - | |||||
Cada | 1+ $8,300.000 | 6Canales | 1 | 1 | - | 100 | 295 | 210 | 105 | DASX0 Series | ||||||
Cada | El precio no está disponible. Contacte con Servicio al cliente. | 2Canales | 16 | 240 | - | - | 88.1 | 130.2 | 33.3 | iSD-TC Series | ||||||
FLUKE CALIBRATION | Cada | 1+ $7,380.000 | 40Canales | - | 132V | - | - | 150mm | 245mm | 385mm | Serie 1586A | |||||
Cada | 1+ $2,850.000 | 10Canales | 1 | 100VDC | - | 10kHz | 298mm | 66mm | 176mm | DAS2X0 Series | ||||||
Cada | 1+ $3,840.000 | 2Canales | 1 | 1 | - | 100 | 295 | 210 | 105 | DASX0 Series | ||||||
Cada | 1+ $528.920 | 7Canales | - | - | 20 | - | 102 | 152 | 36 | D8000 Series | ||||||



















