Conectores de Memoria y Tarjeta SIM:
401 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Resistencia
Tipo de Memoria/Tarjeta
Tipo de Conector
Mecanismo de Inserción & Expulsión
Potencia Nominal
Espaciado, Paso
No. de Contactos
Tolerancia de Resistencia
Contacto, Material
Rango de Producto
Cuerpo / Paquete de Resistencia
Recubrimiento del Contacto
Voltaje Nominal
Tecnología de la Resistencia
Coeficiente de Temperatura
Tipo de Resistencia
Longitud del Producto
Ancho del Producto
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $15.870 10+ $15.230 25+ $13.900 50+ $13.260 100+ $12.570 Más precios… | - | Tarjeta CompactFlash Tipo I | - | Palanca Expulsora de Presionar | - | - | 50Contactos | - | Aleación Cobre Zinc | 7E50 Series | - | Contactos Chapados en Oro | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ $6.220 10+ $6.100 25+ $5.790 50+ $5.480 100+ $5.270 Más precios… | - | SD | SD Card | Push-Push | - | - | 9Contactos | - | Copper | WR-CRD | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Cada | 1+ $5.980 10+ $5.300 25+ $5.030 50+ $4.820 100+ $4.640 Más precios… | - | Tarjeta Inteligente (Smart Card) | Smart Card | Presionar-Tirar | - | - | 8Contactos | - | Aleación Cobre Zinc | FCI L Series | - | Contactos con Recubrimiento de Oro | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 1500+ $1.490 | - | Nano SIM | - | Push-Pull | - | - | 6Contactos | - | Copper Alloy | WR-CRD | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 2400+ $1.820 4800+ $1.810 | - | MicroSD | - | Push-Push | - | - | 8Contactos | - | Phosphor Bronze | 503398 | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ $2.340 10+ $2.300 25+ $2.180 50+ $2.060 100+ $1.980 Más precios… | - | SIM | - | Hinged | - | - | 6Contactos | - | Copper | CRD | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.140 10+ $1.030 100+ $0.945 250+ $0.874 500+ $0.814 Más precios… | - | Nano SIM | - | Presionar-Tirar | - | - | 6Contactos | - | Bronce Fosforado | SIM8051 Series | - | Contactos con Recubrimiento de Oro | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $4.170 10+ $3.820 25+ $3.600 50+ $3.410 100+ $3.240 Más precios… | - | Combo - MicroSD, Nano SIM | - | Push-Pull | - | - | - | - | Copper Alloy | KP15B | - | Gold over Palladium Nickel Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $4.150 | - | Combo - MicroSD, Nano SIM | - | Push In-Pin Eject | - | - | - | - | Copper Alloy | KP15TL | - | Gold over Palladium Nickel Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
82AH2688 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $6.400 5+ $6.010 10+ $5.610 25+ $5.330 50+ $5.130 Más precios… | - | SD | - | Push-Push | - | - | 9Contactos | - | Copper Alloy | 503500 | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
JST / JAPAN SOLDERLESS TERMINALS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.250 10+ $2.090 25+ $1.870 50+ $1.660 100+ $1.590 Más precios… | - | MicroSD | - | Push-Pull | - | - | 8Contactos | - | Copper Alloy | SDHT | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $6.130 100+ $5.590 250+ $5.180 500+ $4.860 1000+ $4.570 | - | SIM | SIM Socket | Push-Push | - | - | 6Contactos | - | Copper Alloy | FMS | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.570 | - | MicroSD | - | Push-Push | - | - | 8Contactos | - | Copper Alloy | SDHL | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $3.630 10+ $3.150 25+ $2.840 50+ $2.780 100+ $2.730 Más precios… | - | Mini SIM | Mini SIM | Push-Push | - | - | 6Contactos | - | Copper Alloy | 47553 | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Cada | 1+ $2.270 10+ $2.060 25+ $1.990 50+ $1.920 100+ $1.880 Más precios… | - | SIM / SAM | - | Hinged | - | - | 6Contactos | - | - | SIMLOCK C707 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 500+ $1.090 1000+ $1.010 | - | SIM | - | Push-Pull | - | - | 8Contactos | - | Phosphor Bronze | - | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.500 10+ $1.300 25+ $1.170 50+ $1.150 100+ $1.130 Más precios… | - | Nano SIM | - | Push-Pull | - | - | 6Contactos | - | Copper Alloy | 104224 | - | Gold over Palladium Nickel Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 350+ $1.130 700+ $1.100 1400+ $1.060 2100+ $1.050 | - | SD | - | Push-Pull | - | - | 9Contactos | - | Phosphor Bronze | GSD | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
JST / JAPAN SOLDERLESS TERMINALS | Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 1000+ $2.650 | - | MicroSD | - | Hinged | - | - | 8Contactos | - | Copper Alloy | SDHK | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.900 10+ $1.660 50+ $1.520 100+ $1.460 250+ $1.380 Más precios… | - | Micro SIM | - | Presionar-Presionar | - | - | 8Contactos | - | Bronce Fosforado | SIM7100 Series | - | Contactos con Recubrimiento de Oro | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.590 10+ $1.390 25+ $1.270 50+ $1.250 100+ $1.220 Más precios… | - | Micro SIM | - | Push-Pull | - | - | 6Contactos | - | Copper Alloy | 78727 | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Cada | 1+ $6.060 5+ $5.820 10+ $5.580 25+ $5.370 50+ $5.280 Más precios… | - | Smart Card | - | Push-Pull | - | - | 8Contactos | - | Copper Alloy | FCI E | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 500+ $1.460 1000+ $1.400 2000+ $1.360 3000+ $1.330 | - | MicroSD | - | Push-Pull | - | - | 8Contactos | - | Phosphor Bronze | 47309 | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
81AC5784 RoHS | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Cada | 1+ $4.280 10+ $3.740 25+ $3.410 50+ $3.350 100+ $3.280 Más precios… | - | DDR4 DIMM | - | Enclavado | - | - | 288Contactos | - | Aleación Cobre Zinc | - | - | Contactos con Recubrimiento de Oro | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 600+ $1.690 1200+ $1.630 2400+ $1.610 3600+ $1.550 6000+ $1.530 | - | Mini SIM | - | Push-Push | - | - | 6Contactos | - | Copper Alloy | 47553 | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||






















