Conectores de Memoria y Tarjeta SIM:
401 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Resistencia
Tipo de Memoria/Tarjeta
Tipo de Conector
Mecanismo de Inserción & Expulsión
Potencia Nominal
Espaciado, Paso
No. de Contactos
Tolerancia de Resistencia
Contacto, Material
Rango de Producto
Cuerpo / Paquete de Resistencia
Recubrimiento del Contacto
Voltaje Nominal
Tecnología de la Resistencia
Coeficiente de Temperatura
Tipo de Resistencia
Longitud del Producto
Ancho del Producto
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPHENOL SINE/TUCHEL | Cada | 1+ $6.930 10+ $6.350 25+ $6.090 50+ $5.820 100+ $5.600 Más precios… | - | Smart Card | - | Push-Pull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ $6.110 10+ $5.990 25+ $5.870 50+ $5.620 100+ $5.390 Más precios… | - | CompactFlash Card Type I and Type II | - | Push-Pull | - | - | 50Contactos | - | Phosphor Bronze | MI20 | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.960 10+ $1.710 25+ $1.550 50+ $1.520 100+ $1.480 Más precios… | - | Micro SIM | - | Push-Pull | - | - | 6Contactos | - | Copper Alloy | 78723 | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ $10.690 10+ $10.310 25+ $9.530 50+ $9.150 100+ $8.740 Más precios… | - | CompactFlash Card Type I | - | Push-Pull | - | - | 50Contactos | - | Copper Alloy | 7E50 Series | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ $5.390 10+ $4.940 25+ $4.770 50+ $4.640 100+ $4.490 Más precios… | - | Socket DDR3 SODIMM | - | Bloqueo de leva | - | - | 204Contactos | - | Aleación Cobre Zinc | - | - | Contactos Chapados en Oro | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
74AC2732 RoHS | TE CONNECTIVITY | Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 450+ $1.280 900+ $1.260 1800+ $1.230 2700+ $1.190 4500+ $1.150 | - | SODIMM | - | Cam-In Locking | - | - | 260Contactos | - | Copper Alloy | - | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.280 10+ $2.080 50+ $1.920 100+ $1.790 250+ $1.670 Más precios… | - | Nano SIM | - | Push-Pull | - | - | - | - | Copper Alloy | KP13C | - | Gold over Palladium Nickel Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 1500+ $1.020 3000+ $0.951 6000+ $0.890 9000+ $0.839 15000+ $0.795 | - | Nano SIM | - | Push-Push | - | - | 6Contactos | - | Copper Alloy | - | - | Gold Flash Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 2000+ $0.924 4000+ $0.904 | - | Nano SIM | - | Push-Pull | - | - | 6Contactos | - | Copper Alloy | 104224 | - | Gold over Palladium Nickel Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ $0.925 10+ $0.850 25+ $0.798 | - | Micro SIM | - | - | - | - | 6Contactos | - | - | - | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ $2.310 100+ $1.810 250+ $1.630 500+ $1.500 1000+ $1.380 | - | Mini SIM | - | - | - | - | 6Contactos | - | - | - | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.040 10+ $2.000 25+ $1.940 50+ $1.870 100+ $1.740 Más precios… | - | Nano SIM | - | Push-Pull | - | - | 6Contactos | - | Copper Alloy | WR-CRD | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.900 10+ $1.660 25+ $1.500 50+ $1.470 100+ $1.440 Más precios… | - | Micro SIM | Micro SIM | Push-Pull | - | - | 6Contactos | - | Phosphor Bronze | 78800 | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Cada | 1+ $0.820 | - | SIM / SAM | - | Hinged | - | - | 6Contactos | - | Copper Alloy | SIMLOCKC 707A | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $3.420 10+ $3.000 25+ $2.730 50+ $2.680 100+ $2.630 | - | SD | SD Card | Presionar-Presionar | - | - | 11Contactos | - | Aleación Cobre Zinc | Serie 10067847 | - | Contactos con Recubrimiento de Oro | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.890 100+ $1.530 250+ $1.390 500+ $1.290 1000+ $1.200 | - | SD | - | Push-Push | - | - | 9Contactos | - | - | - | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
80AH2890 RoHS | Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 2000+ $0.747 4000+ $0.706 8000+ $0.690 | - | MicroSD | - | Push-Pull | - | - | 8Contactos | - | Phosphor Bronze | 105162 | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 1000+ $1.840 | - | MicroSD | - | Hinged | - | - | 8Contactos | - | Phosphor Bronze | - | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 1000+ $1.510 2000+ $1.410 4000+ $1.330 6000+ $1.290 | - | MicroSD | - | Push-Push | - | - | 9Contactos | - | Copper Alloy | MEM2075 | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 800+ $1.220 1600+ $1.180 3200+ $1.160 4800+ $1.120 8000+ $1.110 | - | MicroSD | - | Hinged | - | - | 8Contactos | - | Copper Alloy | 47219 | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 250+ $1.720 500+ $1.600 1000+ $1.510 | - | SD | - | Push-Push | - | - | 9Contactos | - | - | - | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 1500+ $1.290 3000+ $1.210 | - | Micro SIM | - | Push-Push | - | - | 6Contactos | - | Copper Alloy | SIM7155 | - | Gold Flash Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.440 10+ $1.290 100+ $1.180 250+ $1.090 500+ $1.010 Más precios… | - | Nano SIM | - | Push-Pull | - | - | 6Contactos | - | Phosphor Bronze | SIM8055 Series | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 1500+ $1.030 3000+ $0.962 | - | Nano SIM | - | Hinged | - | - | 6Contactos | - | Copper Alloy | SIM8060 Series | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - AMP | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $9.380 10+ $9.070 25+ $8.790 50+ $8.500 100+ $8.220 Más precios… | - | SODIMM | - | Bloqueo de leva | - | - | 200Contactos | - | Aleación Cobre Zinc | - | - | Contactos con Recubrimiento de Oro | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||






















