Controladores de Temperatura:
760 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tipo de Termopar
Temperatura de Trabajo Máx.
Temperatura de Trabajo Mín.
Precisión de Temperatura ±
Voltaje de Salida Máx.
Voltaje de Salida Mín.
Rango de Producto
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $544.120 3+ $521.820 5+ $495.060 | - | 55°C | -40°C | 2°C | - | - | TE Series | ||||||
Cada | 1+ $205.550 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, Pt100 | 50 | 0 | 0.25 | 250 | - | CN7800 Series | ||||||
Cada | 1+ $198.000 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, RTD, TXK | 50 | 0 | 0.3 | - | - | Serie PXU | ||||||
Cada | 1+ $428.470 5+ $411.230 10+ $374.300 20+ $327.510 | - | 55°C | -40°C | 2°C | - | - | TE Series | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+ $346.270 5+ $338.660 10+ $331.040 25+ $315.810 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | 1°C | 14.4V | 9.6V | - | |||||
Cada | 1+ $167.000 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, RTD, TXK | 50 | 0 | 0.3 | - | - | Serie PXU | ||||||
Cada | 1+ $167.000 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, RTD, TXK | 50 | 0 | 0.3 | - | - | Serie PXU | ||||||
Cada | 1+ $198.000 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, RTD, TXK | 50 | 0 | 0.3 | - | - | Serie PXU | ||||||
Cada | 1+ $198.000 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, RTD, TXK | 50 | 0 | 0.3 | 10 | 0 | Serie PXU | ||||||
Cada | 1+ $368.790 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | - | 24V | - | E5GC Series | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+ $362.380 | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PL II | 55°C | -10°C | - | 14.4V | 9.6V | E5GC Series | |||||
Cada | El precio no está disponible. Contacte con Servicio al cliente. | B, C, E, J, K, N, R, S, T, RTD | 50 | 0 | 0.3 | - | - | Serie Platinum CN32PT | ||||||
Cada | 1+ $285.310 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, Pt100, RTD | 50 | 0 | 0.25 | 250 | - | CN7200 Series | ||||||
Cada | 1+ $188.680 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, Pt100 | 50 | 0 | 0.25 | 250 | - | CN7500 Series | ||||||
Cada | 1+ $204.600 | J, K, S | 65 | 0 | 1°C | 250 | - | CN700 Series | ||||||
87W8778 RoHS | Cada | 1+ $188.680 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, Pt100 | 50 | 0 | 0.25 | 250 | - | CN7500 Series | |||||
Cada | 1+ $285.310 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, Pt100, RTD | 50 | 0 | 0.25 | 250 | - | CN7200 Series | ||||||
Cada | 1+ $1,320.670 | B, C, E, J, K, N, R, S, T, RTD | 55°C | -10°C | 0.25 | 250 | - | CN76000 Series | ||||||
Cada | 1+ $269.910 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, TXK, RTD | 50 | -10°C | 0.3 | - | - | CND3 Series | ||||||
Cada | 1+ $262.520 | RTD | 50 | 0 | 0.25 | 250 | - | CN7200 Series | ||||||
Cada | 1+ $204.600 | J, K, S | 65 | 0 | 1°C | 250 | - | CN700 Series | ||||||
Cada | 1+ $225.320 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, Pt100, RTD | 50 | 0 | 0.25 | 250 | - | CN730 Series | ||||||
Cada | 1+ $238.090 | B, J, K, N, R, S, T | 45 | 0 | - | 250 | - | CN400 Series | ||||||
Cada | 1+ $559.710 | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 55°C | 0 | 0.5 | 10 | - | CNi Series | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+ $732.400 5+ $687.700 10+ $667.070 25+ $646.440 50+ $615.490 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | 1°C | 250 | - | Serie E5EC | |||||



















